Xổ số Miền Nam ngày 11/10/2018
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 45 | 88 | 07 |
| G7 | 622 | 501 | 313 |
| G6 | 4076 8475 8584 | 1392 0678 5936 | 8926 5350 5280 |
| G5 | 1920 | 7807 | 2262 |
| G4 | 05236 79052 20497 94235 92162 46213 29033 | 60645 55048 39965 84987 87481 81894 28538 | 10777 84973 30907 31198 62035 20521 31495 |
| G3 | 15161 70156 | 42384 09700 | 35807 53129 |
| G2 | 85614 | 81392 | 87564 |
| G1 | 07984 | 27711 | 79161 |
| ĐB | 312948 | 774041 | 637685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | | 170 | 777 |
| 1 | 34 | 1 | 3 |
| 2 | 20 | | 619 |
| 3 | 653 | 68 | 5 |
| 4 | 58 | 581 | |
| 5 | 26 | | 0 |
| 6 | 21 | 5 | 241 |
| 7 | 65 | 8 | 73 |
| 8 | 44 | 8714 | 05 |
| 9 | 7 | 242 | 85 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 11/10/2018
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 11/10 | XSTN | 312948 | 08/10 | XSDT | 852574 |
| 11/10 | XSAG | 774041 | 08/10 | XSCM | 572037 |
| 11/10 | XSBTH | 637685 | 07/10 | XSTG | 817385 |
| 10/10 | XSDN | 782645 | 07/10 | XSKG | 073600 |
| 10/10 | XSCT | 234390 | 07/10 | XSDL | 718562 |
| 10/10 | XSST | 328901 | 06/10 | XSHCM | 075811 |
| 09/10 | XSBTR | 085979 | 06/10 | XSLA | 855961 |
| 09/10 | XSVT | 040468 | 06/10 | XSBP | 415049 |
| 09/10 | XSBL | 450556 | 06/10 | XSHG | 610090 |
| 08/10 | XSHCM | 761053 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 11/10/2018
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 18 | 10 lần | 90 | 10 lần | 91 | 13 lần |
| 24 | 10 lần | 83 | 9 lần | 25 | 12 lần |
| 45 | 9 lần | 03 | 9 lần | 92 | 12 lần |
| 65 | 9 lần | 32 | 9 lần | 86 | 11 lần |
| 07 | 9 lần | 48 | 9 lần | 62 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 11/10/2018
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 56 | 1 lần | 72 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 95 | 2 lần | 57 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 78 | 2 lần | 27 | 2 lần |
| 87 | 1 lần | 73 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 58 | 2 lần | 76 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h