Xổ số Miền Nam ngày 11/11/2018
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 36 | 33 | 63 |
| G7 | 632 | 447 | 635 |
| G6 | 1792 7043 8168 | 4946 1408 8885 | 2889 7829 0517 |
| G5 | 6265 | 1011 | 1394 |
| G4 | 11376 29894 95460 05560 15485 33032 15227 | 55418 77535 47832 97200 29546 49526 11723 | 53961 94717 29596 71714 37489 48340 73334 |
| G3 | 99375 88354 | 26112 09289 | 92990 13783 |
| G2 | 18981 | 12447 | 11312 |
| G1 | 25016 | 61935 | 93089 |
| ĐB | 506839 | 472488 | 292771 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | | 80 | |
| 1 | 6 | 182 | 7742 |
| 2 | 7 | 63 | 9 |
| 3 | 6229 | 3525 | 54 |
| 4 | 3 | 7667 | 0 |
| 5 | 4 | | |
| 6 | 8500 | | 31 |
| 7 | 65 | | 1 |
| 8 | 51 | 598 | 9939 |
| 9 | 24 | | 460 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 11/11/2018
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 11/11 | XSTG | 506839 | 08/11 | XSTN | 050701 |
| 11/11 | XSKG | 472488 | 08/11 | XSAG | 350128 |
| 11/11 | XSDL | 292771 | 08/11 | XSBTH | 663615 |
| 10/11 | XSHCM | 547780 | 07/11 | XSDN | 753838 |
| 10/11 | XSLA | 282213 | 07/11 | XSCT | 908952 |
| 10/11 | XSBP | 113999 | 07/11 | XSST | 068146 |
| 10/11 | XSHG | 866587 | 06/11 | XSBTR | 719393 |
| 09/11 | XSVL | 368960 | 06/11 | XSVT | 627837 |
| 09/11 | XSBD | 894975 | 06/11 | XSBL | 571188 |
| 09/11 | XSTV | 878406 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 11/11/2018
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 89 | 15 lần | 61 | 14 lần | 85 | 13 lần |
| 51 | 10 lần | 52 | 10 lần | 60 | 12 lần |
| 78 | 10 lần | 42 | 10 lần | 54 | 11 lần |
| 92 | 10 lần | 06 | 10 lần | 79 | 11 lần |
| 17 | 10 lần | 71 | 10 lần | 36 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 11/11/2018
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 73 | 1 lần | 17 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 87 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 30 | 2 lần | 89 | 2 lần |
| 77 | 1 lần | 92 | 2 lần | 73 | 2 lần |
| 48 | 1 lần | 70 | 2 lần | 67 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h