Xổ số Miền Nam ngày 11/12/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 40 | 93 | 59 |
| G7 | 137 | 060 | 294 |
| G6 | 6280 9105 2663 | 9512 9975 0864 | 5452 5928 1632 |
| G5 | 3538 | 6263 | 9857 |
| G4 | 38864 49947 73085 02177 19411 33890 10019 | 48413 08055 15144 85950 94645 76131 64150 | 43536 81980 07637 86398 86456 51219 56841 |
| G3 | 81212 33354 | 42687 63709 | 91234 71841 |
| G2 | 14843 | 86478 | 91545 |
| G1 | 34836 | 29451 | 07143 |
| ĐB | 694519 | 328146 | 919712 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 5 | 9 | |
| 1 | 1929 | 23 | 92 |
| 2 | | | 8 |
| 3 | 786 | 1 | 2674 |
| 4 | 073 | 456 | 1153 |
| 5 | 4 | 5001 | 9276 |
| 6 | 34 | 043 | |
| 7 | 7 | 58 | |
| 8 | 05 | 7 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 48 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 11/12/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 11/12 | XSDN | 694519 | 08/12 | XSKG | 238830 |
| 11/12 | XSCT | 328146 | 08/12 | XSDL | 734713 |
| 11/12 | XSST | 919712 | 07/12 | XSHCM | 725918 |
| 10/12 | XSBTR | 447245 | 07/12 | XSLA | 212270 |
| 10/12 | XSVT | 592563 | 07/12 | XSBP | 717295 |
| 10/12 | XSBL | 106037 | 07/12 | XSHG | 344908 |
| 09/12 | XSHCM | 232474 | 06/12 | XSVL | 381142 |
| 09/12 | XSDT | 569600 | 06/12 | XSBD | 272348 |
| 09/12 | XSCM | 421374 | 06/12 | XSTV | 608516 |
| 08/12 | XSTG | 855476 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 11/12/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 12 lần | 73 | 12 lần | 15 | 14 lần |
| 13 | 10 lần | 07 | 10 lần | 26 | 11 lần |
| 24 | 10 lần | 96 | 10 lần | 41 | 10 lần |
| 07 | 10 lần | 08 | 10 lần | 73 | 10 lần |
| 87 | 9 lần | 40 | 10 lần | 43 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 11/12/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 64 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 66 | 2 lần | 18 | 1 lần |
| 00 | 2 lần | 86 | 2 lần | 97 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 70 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 32 | 2 lần | 74 | 2 lần | 48 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h