Xổ số Miền Nam ngày 12/04/2018
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 20 | 86 | 25 |
| G7 | 536 | 685 | 572 |
| G6 | 8364 6157 5122 | 7343 6928 7242 | 2286 4433 9420 |
| G5 | 0109 | 0346 | 0869 |
| G4 | 62583 90483 76630 43069 18671 40597 94890 | 31445 50309 88715 62779 34675 72351 28031 | 13031 61545 88895 09911 14314 17457 11705 |
| G3 | 34368 29441 | 03291 22173 | 03995 98257 |
| G2 | 16732 | 08118 | 78166 |
| G1 | 71253 | 57050 | 61782 |
| ĐB | 756582 | 296175 | 787835 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 9 | 9 | 5 |
| 1 | | 58 | 14 |
| 2 | 02 | 8 | 50 |
| 3 | 602 | 1 | 315 |
| 4 | 1 | 3265 | 5 |
| 5 | 73 | 10 | 77 |
| 6 | 498 | | 96 |
| 7 | 1 | 9535 | 2 |
| 8 | 332 | 65 | 62 |
| 9 | 70 | 1 | 55 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 12/04/2018
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 12/04 | XSTN | 756582 | 09/04 | XSDT | 054169 |
| 12/04 | XSAG | 296175 | 09/04 | XSCM | 206236 |
| 12/04 | XSBTH | 787835 | 08/04 | XSTG | 873882 |
| 11/04 | XSDN | 261943 | 08/04 | XSKG | 077677 |
| 11/04 | XSCT | 068261 | 08/04 | XSDL | 558023 |
| 11/04 | XSST | 250109 | 07/04 | XSHCM | 026174 |
| 10/04 | XSBTR | 662720 | 07/04 | XSLA | 675643 |
| 10/04 | XSVT | 451744 | 07/04 | XSBP | 701079 |
| 10/04 | XSBL | 561577 | 07/04 | XSHG | 531762 |
| 09/04 | XSHCM | 740100 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 12/04/2018
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 08 | 15 lần | 75 | 12 lần | 93 | 12 lần |
| 62 | 10 lần | 68 | 12 lần | 69 | 11 lần |
| 38 | 10 lần | 32 | 11 lần | 53 | 10 lần |
| 82 | 10 lần | 79 | 10 lần | 74 | 10 lần |
| 63 | 9 lần | 31 | 10 lần | 80 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 12/04/2018
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 51 | 1 lần | 00 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 43 | 1 lần | 81 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 51 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 76 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 58 | 2 lần | 07 | 1 lần | 02 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h