Xổ số Miền Nam ngày 12/08/2020
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| G8 | 47 | 21 | 75 |
| G7 | 351 | 298 | 425 |
| G6 | 3594 5465 2928 | 9010 3425 2843 | 7751 4735 2947 |
| G5 | 7217 | 0528 | 2051 |
| G4 | 61501 28521 49785 68390 40441 88445 80162 | 86859 88651 53994 66845 05967 66242 79287 | 39249 10933 25029 04628 09156 98396 08739 |
| G3 | 96777 53990 | 57572 03959 | 78933 81108 |
| G2 | 18334 | 76952 | 39584 |
| G1 | 04660 | 77183 | 43030 |
| ĐB | 530101 | 598621 | 013740 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 11 | | 8 |
| 1 | 7 | 0 | |
| 2 | 81 | 1581 | 598 |
| 3 | 4 | | 53930 |
| 4 | 715 | 352 | 790 |
| 5 | 1 | 9192 | 116 |
| 6 | 520 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 5 | 73 | 4 |
| 9 | 400 | 84 | 6 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 12/08/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 12/08 | XSDN | 530101 | 09/08 | XSKG | 672889 |
| 12/08 | XSST | 598621 | 09/08 | XSDL | 411553 |
| 12/08 | XSCT | 013740 | 08/08 | XSHCM | 346206 |
| 11/08 | XSBTR | 944544 | 08/08 | XSLA | 694115 |
| 11/08 | XSVT | 527204 | 08/08 | XSBP | 556479 |
| 11/08 | XSBL | 415933 | 08/08 | XSHG | 016452 |
| 10/08 | XSHCM | 703980 | 07/08 | XSBD | 673283 |
| 10/08 | XSDT | 673483 | 07/08 | XSVL | 238027 |
| 10/08 | XSCM | 956202 | 07/08 | XSTV | 185111 |
| 09/08 | XSTG | 285519 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 12/08/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 49 | 13 lần | 04 | 12 lần | 02 | 12 lần |
| 33 | 11 lần | 74 | 11 lần | 93 | 11 lần |
| 39 | 10 lần | 92 | 11 lần | 26 | 11 lần |
| 43 | 10 lần | 56 | 11 lần | 41 | 10 lần |
| 51 | 10 lần | 47 | 11 lần | 05 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 12/08/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 00 | 1 lần | 48 | 2 lần | 98 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 78 | 2 lần | 88 | 1 lần |
| 28 | 2 lần | 72 | 2 lần | 75 | 1 lần |
| 15 | 2 lần | 84 | 2 lần | 14 | 1 lần |
| 59 | 2 lần | 59 | 2 lần | 83 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h