Xổ số Miền Nam ngày 13/02/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 85 | 88 | 25 |
| G7 | 232 | 537 | 040 |
| G6 | 1509 0898 5240 | 7579 7463 8033 | 5821 1778 0436 |
| G5 | 3533 | 6569 | 5238 |
| G4 | 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 | 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 |
| G3 | 84031 86210 | 80477 22768 | 18313 41939 |
| G2 | 88061 | 50003 | 47579 |
| G1 | 48185 | 40825 | 48162 |
| ĐB | 417404 | 736968 | 575885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 94 | 3 | |
| 1 | 10 | 85 | 3 |
| 2 | | 65 | 51 |
| 3 | 230431 | 73 | 68869 |
| 4 | 0 | | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | 1 | 3988 | 6762 |
| 7 | 9 | 917 | 89 |
| 8 | 55 | 86 | 15 |
| 9 | 88 | 7 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 13/02/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 13/02 | XSDN | 417404 | 10/02 | XSKG | 432355 |
| 13/02 | XSCT | 736968 | 10/02 | XSDL | 529577 |
| 13/02 | XSST | 575885 | 09/02 | XSHCM | 517735 |
| 12/02 | XSBTR | 199136 | 09/02 | XSLA | 974452 |
| 12/02 | XSVT | 530735 | 09/02 | XSBP | 695366 |
| 12/02 | XSBL | 526660 | 09/02 | XSHG | 895911 |
| 11/02 | XSHCM | 860245 | 08/02 | XSVL | 014332 |
| 11/02 | XSDT | 638965 | 08/02 | XSBD | 345023 |
| 11/02 | XSCM | 737911 | 08/02 | XSTV | 755121 |
| 10/02 | XSTG | 430807 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 13/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 68 | 10 lần | 05 | 15 lần | 23 | 10 lần |
| 25 | 10 lần | 41 | 10 lần | 60 | 9 lần |
| 29 | 9 lần | 59 | 10 lần | 64 | 9 lần |
| 49 | 9 lần | 78 | 9 lần | 67 | 9 lần |
| 07 | 9 lần | 96 | 9 lần | 68 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 13/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 00 | 2 lần | 02 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 30 | 2 lần | 52 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 51 | 2 lần | 82 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 21 | 2 lần | 80 | 2 lần | 56 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 44 | 2 lần | 39 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h