Xổ số Miền Nam ngày 13/03/2026
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 12/03 | XSTN | 984983 | 10/03 | XSBTR | 351891 |
| 12/03 | XSAG | 278802 | 09/03 | XSDT | 686789 |
| 12/03 | XSBTH | 533196 | 09/03 | XSCM | 348827 |
| 11/03 | XSDN | 152825 | 09/03 | XSHCM | 808467 |
| 11/03 | XSCT | 530015 | 08/03 | XSTG | 394704 |
| 11/03 | XSST | 940018 | 08/03 | XSDL | 717274 |
| 10/03 | XSVT | 189468 | 08/03 | XSKG | 322515 |
| 10/03 | XSBL | 927874 |
| Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 52 | 13 lần | 98 | 12 lần | 50 | 11 lần |
| 42 | 12 lần | 69 | 11 lần | 81 | 11 lần |
| 08 | 11 lần | 30 | 11 lần | 48 | 11 lần |
| 83 | 11 lần | 71 | 9 lần | 12 | 10 lần |
| 70 | 10 lần | 97 | 9 lần | 23 | 10 lần |
| Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 34 | 1 lần | 78 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 66 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 74 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 09 | 1 lần | 84 | 2 lần |
| 92 | 1 lần | 84 | 2 lần | 89 | 2 lần |
Dự đoán XSMN 13/3/2026 - Soi cầu xổ số miền Nam ngày 13-3-2026 do các cao thủ chốt số đưa ra các cặp số lô giải tám, đặc biệt đầu đuôi, bao lô 2 số siêu chuẩn. Phân tích thống kê từ các cao thủ chốt số DD XSMN 13/3/2026
29 phút trước
Xem thêm:
» Soi cầu XSMN mới nhất
» Dự đoán XSMN siêu chuẩn
» Kết quả XSMN 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 13/3/2026
» Kết quả XSMT hôm nay: XSMT 13/3/2026