Xổ số Miền Nam ngày 14/10/2018
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 84 | 52 | 50 |
| G7 | 234 | 959 | 292 |
| G6 | 2824 6360 4323 | 8036 7004 9051 | 8062 8684 9360 |
| G5 | 9054 | 1431 | 0493 |
| G4 | 16027 54058 85601 59658 59774 57865 62554 | 63382 78595 96461 57518 81594 34268 37048 | 56858 89830 93068 26826 72516 20355 70240 |
| G3 | 92392 88936 | 79391 71378 | 75005 82341 |
| G2 | 91862 | 64468 | 38781 |
| G1 | 32559 | 71636 | 89139 |
| ĐB | 733388 | 120917 | 391179 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1 | | 87 | 6 |
| 2 | 437 | | 6 |
| 3 | 46 | 616 | 09 |
| 4 | | 8 | 01 |
| 5 | 48849 | 291 | 085 |
| 6 | 052 | 188 | 208 |
| 7 | 4 | 8 | 9 |
| 8 | 48 | 2 | 41 |
| 9 | 2 | 541 | 23 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 14/10/2018
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 14/10 | XSTG | 733388 | 11/10 | XSTN | 312948 |
| 14/10 | XSKG | 120917 | 11/10 | XSAG | 774041 |
| 14/10 | XSDL | 391179 | 11/10 | XSBTH | 637685 |
| 13/10 | XSHCM | 149289 | 10/10 | XSDN | 782645 |
| 13/10 | XSLA | 196096 | 10/10 | XSCT | 234390 |
| 13/10 | XSBP | 538489 | 10/10 | XSST | 328901 |
| 13/10 | XSHG | 980921 | 09/10 | XSBTR | 085979 |
| 12/10 | XSVL | 994473 | 09/10 | XSVT | 040468 |
| 12/10 | XSBD | 032950 | 09/10 | XSBL | 450556 |
| 12/10 | XSTV | 604968 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 14/10/2018
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 37 | 11 lần | 61 | 13 lần | 53 | 11 lần |
| 51 | 10 lần | 48 | 12 lần | 60 | 11 lần |
| 81 | 10 lần | 06 | 10 lần | 18 | 10 lần |
| 84 | 10 lần | 68 | 10 lần | 85 | 10 lần |
| 89 | 10 lần | 38 | 10 lần | 79 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 14/10/2018
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 1 lần | 87 | 1 lần | 98 | 2 lần |
| 33 | 1 lần | 17 | 1 lần | 89 | 2 lần |
| 77 | 1 lần | 13 | 2 lần | 73 | 2 lần |
| 20 | 1 lần | 37 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 19 | 1 lần | 20 | 2 lần | 61 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h