Xổ số Miền Nam ngày 16/01/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 21 | 50 | 85 |
| G7 | 477 | 635 | 067 |
| G6 | 6970 8124 7209 | 3308 4104 8547 | 6122 8459 4947 |
| G5 | 4434 | 8508 | 6975 |
| G4 | 70084 99124 95221 13223 61118 97727 92605 | 77241 87096 35660 56282 46180 10993 89505 | 21496 87516 50119 76209 41398 08051 28396 |
| G3 | 74824 77119 | 00854 77160 | 86928 53992 |
| G2 | 56193 | 29027 | 72403 |
| G1 | 81947 | 22615 | 11397 |
| ĐB | 128282 | 105296 | 624713 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 95 | 8485 | 93 |
| 1 | 89 | 5 | 693 |
| 2 | 1441374 | 7 | 28 |
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 7 | 71 | 7 |
| 5 | | 04 | 91 |
| 6 | | 00 | 7 |
| 7 | 70 | | 5 |
| 8 | 42 | 20 | 5 |
| 9 | 3 | 636 | 68627 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 16/01/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 16/01 | XSDN | 128282 | 13/01 | XSKG | 250328 |
| 16/01 | XSCT | 105296 | 13/01 | XSDL | 228836 |
| 16/01 | XSST | 624713 | 12/01 | XSHCM | 643358 |
| 15/01 | XSBTR | 939854 | 12/01 | XSLA | 207190 |
| 15/01 | XSVT | 668132 | 12/01 | XSBP | 332059 |
| 15/01 | XSBL | 146217 | 12/01 | XSHG | 967531 |
| 14/01 | XSHCM | 021420 | 11/01 | XSVL | 036299 |
| 14/01 | XSDT | 760561 | 11/01 | XSBD | 420753 |
| 14/01 | XSCM | 017718 | 11/01 | XSTV | 095650 |
| 13/01 | XSTG | 952263 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 16/01/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 25 | 11 lần | 05 | 14 lần | 64 | 11 lần |
| 68 | 9 lần | 59 | 11 lần | 23 | 10 lần |
| 08 | 9 lần | 43 | 9 lần | 72 | 10 lần |
| 67 | 9 lần | 75 | 9 lần | 71 | 9 lần |
| 82 | 9 lần | 47 | 9 lần | 81 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 16/01/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 18 | 1 lần | 02 | 1 lần | 56 | 1 lần |
| 56 | 2 lần | 50 | 2 lần | 86 | 2 lần |
| 51 | 2 lần | 44 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 37 | 2 lần | 52 | 2 lần | 46 | 2 lần |
| 00 | 3 lần | 82 | 2 lần | 39 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h