Xổ số Miền Nam ngày 16/03/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 16 | 85 | 81 |
| G7 | 605 | 386 | 954 |
| G6 | 5232 5715 1242 | 6490 2825 9681 | 3360 5528 7267 |
| G5 | 6172 | 0385 | 4228 |
| G4 | 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 | 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 | 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816 |
| G3 | 96915 61126 | 73805 73851 | 20621 80072 |
| G2 | 99830 | 60222 | 74712 |
| G1 | 17094 | 43290 | 36990 |
| ĐB | 237611 | 806051 | 183340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 5 | 45 | |
| 1 | 65751 | | 1562 |
| 2 | 6 | 52 | 88311 |
| 3 | 20 | | |
| 4 | 2 | | 0 |
| 5 | | 311 | 4 |
| 6 | 04 | 0 | 07 |
| 7 | 23 | 696 | 2 |
| 8 | | 5615 | 12 |
| 9 | 7474 | 050 | 70 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 16/03/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 16/03 | XSHCM | 237611 | 13/03 | XSVL | 951651 |
| 16/03 | XSDT | 806051 | 13/03 | XSBD | 594682 |
| 16/03 | XSCM | 183340 | 13/03 | XSTV | 438648 |
| 15/03 | XSTG | 314656 | 12/03 | XSTN | 444253 |
| 15/03 | XSKG | 406309 | 12/03 | XSAG | 578904 |
| 15/03 | XSDL | 197002 | 12/03 | XSBTH | 798011 |
| 14/03 | XSHCM | 025319 | 11/03 | XSDN | 651576 |
| 14/03 | XSLA | 175139 | 11/03 | XSCT | 650550 |
| 14/03 | XSBP | 415870 | 11/03 | XSST | 080617 |
| 14/03 | XSHG | 171795 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 16/03/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 16 lần | 60 | 13 lần | 40 | 11 lần |
| 06 | 13 lần | 32 | 12 lần | 14 | 11 lần |
| 52 | 12 lần | 86 | 11 lần | 23 | 11 lần |
| 90 | 11 lần | 19 | 11 lần | 94 | 10 lần |
| 22 | 9 lần | 93 | 10 lần | 11 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 16/03/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 24 | 2 lần | 72 | 1 lần | 91 | 1 lần |
| 46 | 2 lần | 75 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 02 | 2 lần | 07 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 35 | 2 lần | 77 | 2 lần | 20 | 2 lần |
| 04 | 2 lần | 46 | 2 lần | 27 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h