Xổ số Miền Nam ngày 16/10/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 88 | 57 | 78 |
| G7 | 967 | 909 | 814 |
| G6 | 0300 4134 9324 | 9462 4787 9344 | 5456 5197 0363 |
| G5 | 5457 | 7842 | 4641 |
| G4 | 46271 65641 45421 94783 90773 46734 71101 | 05424 64929 21988 63568 90643 62690 57274 | 67802 34176 88326 55187 20879 93566 63344 |
| G3 | 69844 73971 | 70010 74450 | 18924 98502 |
| G2 | 18060 | 69426 | 37107 |
| G1 | 47929 | 00961 | 34397 |
| ĐB | 639902 | 432911 | 145776 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 012 | 9 | 227 |
| 1 | | 01 | 4 |
| 2 | 419 | 496 | 64 |
| 3 | 44 | | |
| 4 | 14 | 423 | 14 |
| 5 | 7 | 70 | 6 |
| 6 | 70 | 281 | 36 |
| 7 | 131 | 4 | 8696 |
| 8 | 83 | 78 | 7 |
| 9 | | 0 | 77 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 16/10/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 16/10 | XSDN | 639902 | 13/10 | XSKG | 227859 |
| 16/10 | XSCT | 432911 | 13/10 | XSDL | 845597 |
| 16/10 | XSST | 145776 | 12/10 | XSHCM | 464318 |
| 15/10 | XSBTR | 597957 | 12/10 | XSLA | 974596 |
| 15/10 | XSVT | 042235 | 12/10 | XSBP | 260844 |
| 15/10 | XSBL | 411250 | 12/10 | XSHG | 618849 |
| 14/10 | XSHCM | 016366 | 11/10 | XSVL | 901299 |
| 14/10 | XSDT | 601993 | 11/10 | XSBD | 903130 |
| 14/10 | XSCM | 513397 | 11/10 | XSTV | 500275 |
| 13/10 | XSTG | 688894 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 16/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 14 lần | 40 | 11 lần | 15 | 12 lần |
| 15 | 10 lần | 08 | 10 lần | 39 | 11 lần |
| 77 | 10 lần | 10 | 10 lần | 43 | 11 lần |
| 90 | 10 lần | 69 | 9 lần | 81 | 10 lần |
| 07 | 9 lần | 73 | 9 lần | 70 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 16/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 27 | 1 lần | 06 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 00 | 2 lần | 86 | 2 lần | 96 | 1 lần |
| 12 | 2 lần | 55 | 3 lần | 48 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 45 | 3 lần | 49 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 31 | 3 lần | 55 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h