Xổ số Miền Nam ngày 17/02/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 19 | 03 | 10 |
| G7 | 305 | 492 | 756 |
| G6 | 5986 7862 3646 | 3863 7965 4971 | 6499 1240 7342 |
| G5 | 8417 | 7942 | 8012 |
| G4 | 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813 | 37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181 | 93286 31503 92294 09533 81198 02447 58721 |
| G3 | 27061 09955 | 18110 51398 | 30658 45007 |
| G2 | 43816 | 25525 | 94317 |
| G1 | 55500 | 10388 | 62534 |
| ĐB | 814312 | 984741 | 549692 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 50 | 3 | 37 |
| 1 | 97362 | 0 | 027 |
| 2 | 8 | 55 | 1 |
| 3 | | 9 | 34 |
| 4 | 65 | 21 | 027 |
| 5 | 75 | | 68 |
| 6 | 241 | 3542 | |
| 7 | 8 | 1 | |
| 8 | 69 | 318 | 6 |
| 9 | | 278 | 9482 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 17/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 17/02 | XSHCM | 814312 | 14/02 | XSVL | 993867 |
| 17/02 | XSDT | 984741 | 14/02 | XSBD | 561317 |
| 17/02 | XSCM | 549692 | 14/02 | XSTV | 391151 |
| 16/02 | XSTG | 504311 | 13/02 | XSTN | 392121 |
| 16/02 | XSKG | 087438 | 13/02 | XSAG | 713835 |
| 16/02 | XSDL | 672718 | 13/02 | XSBTH | 611281 |
| 15/02 | XSHCM | 456041 | 12/02 | XSDN | 943902 |
| 15/02 | XSLA | 410659 | 12/02 | XSCT | 372850 |
| 15/02 | XSBP | 920436 | 12/02 | XSST | 140942 |
| 15/02 | XSHG | 895715 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 17/02/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 16 lần | 60 | 12 lần | 94 | 10 lần |
| 06 | 12 lần | 19 | 11 lần | 23 | 10 lần |
| 20 | 11 lần | 30 | 10 lần | 68 | 10 lần |
| 52 | 11 lần | 32 | 10 lần | 28 | 9 lần |
| 00 | 10 lần | 67 | 9 lần | 09 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 17/02/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 02 | 1 lần | 52 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 75 | 1 lần | 82 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 75 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 72 | 1 lần | 71 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 54 | 2 lần | 24 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h