Xổ số Miền Nam ngày 20/02/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 44 | 38 | 03 |
| G7 | 939 | 501 | 778 |
| G6 | 9531 4601 5340 | 4260 2239 3676 | 3824 4045 3555 |
| G5 | 5163 | 4077 | 9894 |
| G4 | 84118 94850 82784 51933 62082 03514 49681 | 92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604 | 42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527 |
| G3 | 80616 24167 | 34098 52855 | 69305 23957 |
| G2 | 59725 | 57255 | 14352 |
| G1 | 41052 | 46058 | 39674 |
| ĐB | 081967 | 945454 | 045213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 1 | 14 | 35 |
| 1 | 846 | | 23 |
| 2 | 5 | 0 | 4097 |
| 3 | 913 | 89 | |
| 4 | 40 | 38 | 5 |
| 5 | 02 | 85584 | 572 |
| 6 | 377 | 01 | |
| 7 | | 67 | 814 |
| 8 | 421 | 0 | 8 |
| 9 | | 8 | 48 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 20/02/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 20/02 | XSDN | 081967 | 17/02 | XSKG | 071568 |
| 20/02 | XSCT | 945454 | 17/02 | XSDL | 623273 |
| 20/02 | XSST | 045213 | 16/02 | XSHCM | 987031 |
| 19/02 | XSBTR | 619640 | 16/02 | XSLA | 247259 |
| 19/02 | XSVT | 196831 | 16/02 | XSBP | 954909 |
| 19/02 | XSBL | 603130 | 16/02 | XSHG | 551906 |
| 18/02 | XSHCM | 999119 | 15/02 | XSVL | 375067 |
| 18/02 | XSDT | 961353 | 15/02 | XSBD | 695082 |
| 18/02 | XSCM | 448311 | 15/02 | XSTV | 198849 |
| 17/02 | XSTG | 121848 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 20/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 68 | 10 lần | 05 | 16 lần | 82 | 10 lần |
| 25 | 10 lần | 59 | 10 lần | 23 | 10 lần |
| 15 | 9 lần | 78 | 10 lần | 67 | 10 lần |
| 49 | 9 lần | 85 | 9 lần | 60 | 9 lần |
| 07 | 9 lần | 38 | 9 lần | 64 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 20/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 00 | 2 lần | 82 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 18 | 2 lần | 52 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 51 | 2 lần | 80 | 1 lần | 58 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 44 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 89 | 2 lần | 90 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h