Xổ số Miền Nam ngày 20/03/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 44 | 77 | 38 |
| G7 | 255 | 254 | 550 |
| G6 | 2166 5841 6938 | 4200 0951 2068 | 6730 6099 0866 |
| G5 | 7685 | 1086 | 6536 |
| G4 | 44825 21841 06393 08799 08941 57953 01518 | 85629 90197 76429 57349 52405 65909 55639 | 85777 24772 70647 50933 28778 41796 61049 |
| G3 | 77282 56873 | 60718 34281 | 37944 56089 |
| G2 | 16247 | 61284 | 48098 |
| G1 | 64375 | 20684 | 67650 |
| ĐB | 333193 | 728327 | 705456 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | | 059 | |
| 1 | 8 | 8 | |
| 2 | 5 | 997 | |
| 3 | 8 | 9 | 8063 |
| 4 | 41117 | 9 | 794 |
| 5 | 53 | 41 | 006 |
| 6 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | 35 | 7 | 728 |
| 8 | 52 | 6144 | 9 |
| 9 | 393 | 7 | 968 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 20/03/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 20/03 | XSDN | 333193 | 17/03 | XSKG | 947038 |
| 20/03 | XSCT | 728327 | 17/03 | XSDL | 970452 |
| 20/03 | XSST | 705456 | 16/03 | XSHCM | 902939 |
| 19/03 | XSBTR | 754023 | 16/03 | XSLA | 270020 |
| 19/03 | XSVT | 837315 | 16/03 | XSBP | 502257 |
| 19/03 | XSBL | 210528 | 16/03 | XSHG | 045026 |
| 18/03 | XSHCM | 516760 | 15/03 | XSVL | 450835 |
| 18/03 | XSDT | 397520 | 15/03 | XSBD | 445700 |
| 18/03 | XSCM | 896810 | 15/03 | XSTV | 144220 |
| 17/03 | XSTG | 241442 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 20/03/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 25 | 13 lần | 05 | 13 lần | 53 | 11 lần |
| 29 | 11 lần | 78 | 11 lần | 82 | 11 lần |
| 68 | 11 lần | 47 | 10 lần | 67 | 10 lần |
| 49 | 10 lần | 96 | 10 lần | 68 | 10 lần |
| 15 | 10 lần | 38 | 10 lần | 23 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 20/03/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 52 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 65 | 2 lần | 95 | 2 lần | 88 | 1 lần |
| 94 | 2 lần | 54 | 2 lần | 06 | 1 lần |
| 30 | 2 lần | 58 | 2 lần | 86 | 1 lần |
| 21 | 2 lần | 80 | 2 lần | 80 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h