Xổ số Miền Nam ngày 20/05/2020
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| G8 | 29 | 92 | 23 |
| G7 | 472 | 558 | 912 |
| G6 | 8498 3111 5318 | 4679 0854 5527 | 3672 9419 4691 |
| G5 | 3455 | 7849 | 0985 |
| G4 | 55497 60880 82562 90523 01569 57778 59070 | 41353 76835 64557 25616 46917 06543 02374 | 31551 06073 54639 80708 46261 98001 24153 |
| G3 | 80445 06065 | 39206 90605 | 42014 92451 |
| G2 | 20327 | 35876 | 98501 |
| G1 | 78310 | 30330 | 97451 |
| ĐB | 720666 | 463945 | 045452 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | | 65 | 811 |
| 1 | 180 | 67 | 294 |
| 2 | 937 | 7 | 3 |
| 3 | | 50 | 9 |
| 4 | 5 | 935 | |
| 5 | 5 | 8437 | 13112 |
| 6 | 2956 | | 1 |
| 7 | 280 | 946 | 23 |
| 8 | 0 | | 5 |
| 9 | 87 | 2 | 1 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 20/05/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 20/05 | XSDN | 720666 | 17/05 | XSKG | 741054 |
| 20/05 | XSST | 463945 | 17/05 | XSDL | 289736 |
| 20/05 | XSCT | 045452 | 16/05 | XSHCM | 723711 |
| 19/05 | XSBTR | 925902 | 16/05 | XSLA | 134729 |
| 19/05 | XSVT | 676134 | 16/05 | XSBP | 278080 |
| 19/05 | XSBL | 083623 | 16/05 | XSHG | 562668 |
| 18/05 | XSHCM | 347672 | 15/05 | XSBD | 212382 |
| 18/05 | XSDT | 806225 | 15/05 | XSVL | 514611 |
| 18/05 | XSCM | 081098 | 15/05 | XSTV | 350758 |
| 17/05 | XSTG | 762189 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 20/05/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 12 lần | 44 | 11 lần | 41 | 15 lần |
| 19 | 11 lần | 47 | 11 lần | 26 | 11 lần |
| 51 | 11 lần | 74 | 10 lần | 63 | 10 lần |
| 50 | 10 lần | 02 | 10 lần | 47 | 10 lần |
| 53 | 9 lần | 96 | 10 lần | 73 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 20/05/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 54 | 1 lần | 95 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 09 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 48 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 78 | 2 lần | 62 | 2 lần |
| 95 | 2 lần | 98 | 2 lần | 32 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h