Xổ số Miền Nam ngày 20/06/2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 54 | 70 | 22 |
| G7 | 896 | 498 | 561 |
| G6 | 6972 5735 0688 | 4299 7143 0882 | 2048 9879 9609 |
| G5 | 4604 | 8751 | 1771 |
| G4 | 82564 72964 81755 82894 88106 63114 54309 | 70463 36261 66132 35999 23052 62802 04739 | 80752 32016 26057 98228 23521 21472 66359 |
| G3 | 94010 78596 | 80216 74772 | 94258 72577 |
| G2 | 22700 | 74007 | 15353 |
| G1 | 36762 | 98104 | 45102 |
| ĐB | 742121 | 618333 | 442493 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 4690 | 274 | 92 |
| 1 | 40 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | | 281 |
| 3 | 5 | 293 | |
| 4 | | 3 | 8 |
| 5 | 45 | 12 | 27983 |
| 6 | 442 | 31 | 1 |
| 7 | 2 | 02 | 9127 |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 646 | 899 | 3 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 20/06/2018
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 20/06 | XSDN | 742121 | 17/06 | XSKG | 936083 |
| 20/06 | XSCT | 618333 | 17/06 | XSDL | 230518 |
| 20/06 | XSST | 442493 | 16/06 | XSHCM | 098140 |
| 19/06 | XSBTR | 593136 | 16/06 | XSLA | 614857 |
| 19/06 | XSVT | 276928 | 16/06 | XSBP | 272437 |
| 19/06 | XSBL | 546701 | 16/06 | XSHG | 605964 |
| 18/06 | XSHCM | 091893 | 15/06 | XSVL | 274750 |
| 18/06 | XSDT | 391630 | 15/06 | XSBD | 805380 |
| 18/06 | XSCM | 713530 | 15/06 | XSTV | 134177 |
| 17/06 | XSTG | 665869 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 20/06/2018
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 99 | 14 lần | 49 | 13 lần | 14 | 13 lần |
| 98 | 12 lần | 41 | 11 lần | 87 | 12 lần |
| 83 | 11 lần | 94 | 10 lần | 42 | 10 lần |
| 47 | 10 lần | 23 | 10 lần | 84 | 10 lần |
| 77 | 10 lần | 43 | 9 lần | 48 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 20/06/2018
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 01 | 1 lần | 38 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 13 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 90 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 50 | 2 lần | 70 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 60 | 2 lần | 73 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h