Xổ số Miền Nam ngày 20/09/2017
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 09 | 44 | 00 |
| G7 | 716 | 543 | 967 |
| G6 | 1711 8473 9512 | 9328 0743 5494 | 1687 5652 6764 |
| G5 | 7658 | 1377 | 8758 |
| G4 | 71966 25005 71045 54324 29831 78704 43057 | 68622 05405 76316 50883 07482 02911 48178 | 16518 45115 10078 97257 43613 66993 26496 |
| G3 | 03414 48151 | 91685 34130 | 45882 51713 |
| G2 | 73791 | 95393 | 46932 |
| G1 | 17143 | 36669 | 16182 |
| ĐB | 080875 | 542208 | 405380 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 954 | 58 | 0 |
| 1 | 6124 | 61 | 8533 |
| 2 | 4 | 82 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 53 | 433 | |
| 5 | 871 | | 287 |
| 6 | 6 | 9 | 74 |
| 7 | 35 | 78 | 8 |
| 8 | | 325 | 7220 |
| 9 | 1 | 43 | 36 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 20/09/2017
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 20/09 | XSDN | 080875 | 17/09 | XSDL | 951605 |
| 20/09 | XSCT | 542208 | 17/09 | XSTG | 482457 |
| 20/09 | XSST | 405380 | 16/09 | XSHCM | 882724 |
| 19/09 | XSBTR | 586632 | 16/09 | XSLA | 564706 |
| 19/09 | XSVT | 347096 | 16/09 | XSBP | 167841 |
| 19/09 | XSBL | 242628 | 16/09 | XSHG | 128447 |
| 18/09 | XSHCM | 471616 | 15/09 | XSVL | 623442 |
| 18/09 | XSDT | 880715 | 15/09 | XSBD | 474533 |
| 18/09 | XSCM | 416861 | 15/09 | XSTV | 114678 |
| 17/09 | XSKG | 254457 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 20/09/2017
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 11 lần | 14 | 15 lần | 48 | 15 lần |
| 40 | 11 lần | 88 | 13 lần | 24 | 9 lần |
| 82 | 10 lần | 86 | 11 lần | 80 | 9 lần |
| 00 | 9 lần | 30 | 11 lần | 79 | 9 lần |
| 64 | 9 lần | 39 | 10 lần | 81 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 20/09/2017
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 24 | 2 lần | 85 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 65 | 2 lần | 62 | 1 lần | 71 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 73 | 1 lần | 01 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 35 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 81 | 2 lần | 54 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h