Xổ số Miền Nam ngày 23/01/2020
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 21 | 95 | 65 |
| G7 | 315 | 375 | 225 |
| G6 | 0110 4679 0893 | 1484 4770 6247 | 2771 1741 7355 |
| G5 | 4781 | 1042 | 8750 |
| G4 | 50877 98123 15597 17970 60325 50541 49261 | 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843 | 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501 |
| G3 | 93951 47762 | 76189 50290 | 63983 68166 |
| G2 | 59390 | 55692 | 09304 |
| G1 | 86266 | 14875 | 16722 |
| ĐB | 297377 | 809801 | 969492 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | | 091 | 514 |
| 1 | 50 | 0 | 4 |
| 2 | 135 | | 52 |
| 3 | | 6 | 0 |
| 4 | 1 | 7273 | 12 |
| 5 | 1 | | 50 |
| 6 | 126 | 0 | 56 |
| 7 | 9707 | 505 | 14 |
| 8 | 1 | 49 | 63 |
| 9 | 370 | 502 | 2 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 23/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 23/01 | XSTN | 297377 | 20/01 | XSDT | 026183 |
| 23/01 | XSAG | 809801 | 20/01 | XSCM | 413783 |
| 23/01 | XSBTH | 969492 | 19/01 | XSTG | 213779 |
| 22/01 | XSDN | 008775 | 19/01 | XSKG | 840662 |
| 22/01 | XSCT | 470991 | 19/01 | XSDL | 320023 |
| 22/01 | XSST | 502669 | 18/01 | XSHCM | 084653 |
| 21/01 | XSBTR | 765500 | 18/01 | XSLA | 087496 |
| 21/01 | XSVT | 964170 | 18/01 | XSBP | 131804 |
| 21/01 | XSBL | 362747 | 18/01 | XSHG | 716462 |
| 20/01 | XSHCM | 285333 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 23/01/2020
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 13 | 11 lần | 89 | 10 lần | 62 | 11 lần |
| 98 | 10 lần | 25 | 10 lần | 88 | 11 lần |
| 73 | 10 lần | 79 | 10 lần | 14 | 9 lần |
| 58 | 10 lần | 23 | 9 lần | 46 | 9 lần |
| 01 | 10 lần | 81 | 9 lần | 92 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 23/01/2020
| Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 75 | 1 lần | 47 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 42 | 2 lần | 94 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 21 | 2 lần | 51 | 1 lần |
| 66 | 2 lần | 30 | 2 lần | 61 | 1 lần |
| 37 | 2 lần | 71 | 2 lần | 78 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h