Xổ số Miền Nam ngày 23/10/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 56 | 69 | 23 |
| G7 | 596 | 466 | 340 |
| G6 | 1559 9688 9273 | 1672 5375 6197 | 4243 7691 8935 |
| G5 | 8146 | 8568 | 0707 |
| G4 | 82968 79370 23967 53545 52778 45805 45886 | 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370 | 34244 79672 46079 68183 59917 39555 09763 |
| G3 | 01202 80515 | 00678 02311 | 47901 16585 |
| G2 | 01247 | 73830 | 29033 |
| G1 | 43170 | 82110 | 96744 |
| ĐB | 224742 | 417610 | 555596 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 52 | | 71 |
| 1 | 5 | 6100 | 7 |
| 2 | | | 3 |
| 3 | | 0 | 53 |
| 4 | 6572 | 8 | 0344 |
| 5 | 69 | 27 | 5 |
| 6 | 87 | 968 | 3 |
| 7 | 3080 | 25408 | 29 |
| 8 | 86 | | 35 |
| 9 | 6 | 76 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 23/10/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 23/10 | XSDN | 224742 | 20/10 | XSKG | 604607 |
| 23/10 | XSCT | 417610 | 20/10 | XSDL | 451244 |
| 23/10 | XSST | 555596 | 19/10 | XSHCM | 580743 |
| 22/10 | XSBTR | 025095 | 19/10 | XSLA | 261785 |
| 22/10 | XSVT | 197803 | 19/10 | XSBP | 109532 |
| 22/10 | XSBL | 729705 | 19/10 | XSHG | 656772 |
| 21/10 | XSHCM | 323574 | 18/10 | XSVL | 099009 |
| 21/10 | XSDT | 131796 | 18/10 | XSBD | 047391 |
| 21/10 | XSCM | 371610 | 18/10 | XSTV | 515285 |
| 20/10 | XSTG | 368879 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 23/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 14 lần | 40 | 12 lần | 15 | 13 lần |
| 77 | 10 lần | 07 | 10 lần | 70 | 12 lần |
| 90 | 10 lần | 08 | 10 lần | 73 | 11 lần |
| 07 | 9 lần | 10 | 10 lần | 26 | 10 lần |
| 15 | 9 lần | 76 | 9 lần | 43 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 23/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 00 | 2 lần | 06 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 76 | 2 lần | 86 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 31 | 3 lần | 96 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 81 | 3 lần | 49 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 24 | 3 lần | 91 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h