Xổ số Miền Nam ngày 24/02/2020
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 80 | 39 | 87 |
| G7 | 266 | 554 | 830 |
| G6 | 5390 7387 9914 | 1356 0338 1242 | 2518 0375 2310 |
| G5 | 4888 | 2211 | 2390 |
| G4 | 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696 | 01721 72236 42221 92487 11614 28213 61915 | 20630 86577 13806 27130 19643 04572 47730 |
| G3 | 25304 79854 | 88635 70532 | 01852 41609 |
| G2 | 62946 | 89698 | 22879 |
| G1 | 56723 | 10381 | 90379 |
| ĐB | 236092 | 812057 | 288797 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 814 | | 69 |
| 1 | 43 | 1435 | 80 |
| 2 | 3 | 11 | |
| 3 | | 98652 | 0000 |
| 4 | 46 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 467 | 2 |
| 6 | 66 | | |
| 7 | 2 | | 57299 |
| 8 | 078 | 71 | 7 |
| 9 | 062 | 8 | 07 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 24/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 24/02 | XSHCM | 236092 | 21/02 | XSVL | 153238 |
| 24/02 | XSDT | 812057 | 21/02 | XSBD | 882650 |
| 24/02 | XSCM | 288797 | 21/02 | XSTV | 976073 |
| 23/02 | XSTG | 115934 | 20/02 | XSTN | 709658 |
| 23/02 | XSKG | 469174 | 20/02 | XSAG | 152507 |
| 23/02 | XSDL | 281572 | 20/02 | XSBTH | 515653 |
| 22/02 | XSHCM | 153601 | 19/02 | XSDN | 888407 |
| 22/02 | XSLA | 651282 | 19/02 | XSCT | 214910 |
| 22/02 | XSBP | 590303 | 19/02 | XSST | 409161 |
| 22/02 | XSHG | 936904 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 24/02/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 43 | 17 lần | 60 | 12 lần | 94 | 10 lần |
| 06 | 13 lần | 19 | 11 lần | 68 | 10 lần |
| 52 | 12 lần | 32 | 11 lần | 14 | 10 lần |
| 20 | 11 lần | 30 | 10 lần | 23 | 10 lần |
| 00 | 10 lần | 86 | 9 lần | 76 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 24/02/2020
| Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 60 | 1 lần | 46 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 75 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 52 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 24 | 2 lần | 72 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 70 | 2 lần | 82 | 1 lần | 81 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h