Xổ số Miền Nam ngày 24/04/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 46 | 14 | 82 |
| G7 | 903 | 837 | 339 |
| G6 | 9539 0532 6533 | 5728 0145 5220 | 6616 3708 9129 |
| G5 | 6546 | 4556 | 7250 |
| G4 | 53988 12097 15236 88119 59915 91113 95458 | 41948 86194 93597 78619 30585 61554 99842 | 75412 08765 17132 22388 20153 54528 06449 |
| G3 | 19765 38130 | 60083 76588 | 60672 97276 |
| G2 | 48908 | 19440 | 84364 |
| G1 | 33276 | 94803 | 62542 |
| ĐB | 329830 | 775183 | 556300 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 38 | 3 | 80 |
| 1 | 953 | 49 | 62 |
| 2 | | 80 | 98 |
| 3 | 923600 | 7 | 92 |
| 4 | 66 | 5820 | 92 |
| 5 | 8 | 64 | 03 |
| 6 | 5 | | 54 |
| 7 | 6 | | 26 |
| 8 | 8 | 5383 | 28 |
| 9 | 7 | 47 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 24/04/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 24/04 | XSDN | 329830 | 21/04 | XSKG | 458973 |
| 24/04 | XSCT | 775183 | 21/04 | XSDL | 852526 |
| 24/04 | XSST | 556300 | 20/04 | XSHCM | 062866 |
| 23/04 | XSBTR | 609893 | 20/04 | XSLA | 081731 |
| 23/04 | XSVT | 563044 | 20/04 | XSBP | 644700 |
| 23/04 | XSBL | 840287 | 20/04 | XSHG | 029975 |
| 22/04 | XSHCM | 013099 | 19/04 | XSVL | 546447 |
| 22/04 | XSDT | 038280 | 19/04 | XSBD | 731826 |
| 22/04 | XSCM | 099709 | 19/04 | XSTV | 165040 |
| 21/04 | XSTG | 945466 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 24/04/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 49 | 11 lần | 05 | 15 lần | 68 | 11 lần |
| 15 | 11 lần | 38 | 12 lần | 23 | 10 lần |
| 58 | 10 lần | 47 | 11 lần | 10 | 10 lần |
| 68 | 10 lần | 96 | 10 lần | 53 | 10 lần |
| 84 | 10 lần | 66 | 10 lần | 32 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 24/04/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 2 lần | 91 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 95 | 2 lần | 95 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 57 | 2 lần | 23 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 94 | 2 lần | 82 | 2 lần | 16 | 2 lần |
| 62 | 2 lần | 19 | 2 lần | 26 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h