Xổ số Miền Nam ngày 24/07/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 14 | 13 | 01 |
| G7 | 326 | 273 | 095 |
| G6 | 7550 7856 4353 | 6315 8677 0816 | 4160 5251 2048 |
| G5 | 1461 | 8364 | 8176 |
| G4 | 48429 56825 45687 13815 70762 80915 97415 | 47597 66922 17666 00869 34136 96899 42570 | 34743 55289 84673 10134 86835 14361 94293 |
| G3 | 09973 69527 | 78406 32762 | 89213 91191 |
| G2 | 95494 | 93810 | 79400 |
| G1 | 53428 | 63106 | 14119 |
| ĐB | 289564 | 809382 | 210310 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | | 66 | 10 |
| 1 | 4555 | 3560 | 390 |
| 2 | 69578 | 2 | |
| 3 | | 6 | 45 |
| 4 | | | 83 |
| 5 | 063 | | 1 |
| 6 | 124 | 4692 | 01 |
| 7 | 3 | 370 | 63 |
| 8 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | 4 | 79 | 531 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 24/07/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 24/07 | XSDN | 289564 | 21/07 | XSKG | 089036 |
| 24/07 | XSCT | 809382 | 21/07 | XSDL | 698573 |
| 24/07 | XSST | 210310 | 20/07 | XSHCM | 328756 |
| 23/07 | XSBTR | 467659 | 20/07 | XSLA | 997872 |
| 23/07 | XSVT | 837048 | 20/07 | XSBP | 101204 |
| 23/07 | XSBL | 044257 | 20/07 | XSHG | 784945 |
| 22/07 | XSHCM | 189159 | 19/07 | XSVL | 751878 |
| 22/07 | XSDT | 553529 | 19/07 | XSBD | 437265 |
| 22/07 | XSCM | 648294 | 19/07 | XSTV | 723614 |
| 21/07 | XSTG | 211301 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 24/07/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 77 | 13 lần | 66 | 12 lần | 07 | 11 lần |
| 15 | 10 lần | 96 | 10 lần | 32 | 11 lần |
| 49 | 10 lần | 18 | 10 lần | 39 | 10 lần |
| 64 | 10 lần | 30 | 10 lần | 73 | 10 lần |
| 85 | 10 lần | 40 | 10 lần | 61 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 24/07/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 31 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 02 | 1 lần | 55 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 58 | 1 lần | 96 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 84 | 1 lần | 91 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 41 | 2 lần | 48 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h