Xổ số Miền Nam ngày 25/12/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 79 | 77 | 74 |
| G7 | 158 | 957 | 483 |
| G6 | 8335 4110 4373 | 7003 8602 9643 | 7354 1583 5482 |
| G5 | 9407 | 2570 | 3020 |
| G4 | 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621 | 23324 27072 79860 20670 67080 98495 83407 | 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007 |
| G3 | 44967 24286 | 90432 25549 | 53953 86710 |
| G2 | 18541 | 32997 | 13574 |
| G1 | 14221 | 39740 | 71601 |
| ĐB | 361978 | 086816 | 958051 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 7 | 327 | 71 |
| 1 | 02 | 6 | 0 |
| 2 | 11 | 4 | 05 |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 01 | 390 | |
| 5 | 89 | 7 | 4331 |
| 6 | 47 | 0 | 66 |
| 7 | 938 | 7020 | 444 |
| 8 | 466 | 0 | 3324 |
| 9 | | 57 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 25/12/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 25/12 | XSDN | 361978 | 22/12 | XSKG | 994974 |
| 25/12 | XSCT | 086816 | 22/12 | XSDL | 075528 |
| 25/12 | XSST | 958051 | 21/12 | XSHCM | 831395 |
| 24/12 | XSBTR | 668393 | 21/12 | XSLA | 808453 |
| 24/12 | XSVT | 377268 | 21/12 | XSBP | 186015 |
| 24/12 | XSBL | 735894 | 21/12 | XSHG | 580565 |
| 23/12 | XSHCM | 180279 | 20/12 | XSVL | 143230 |
| 23/12 | XSDT | 078300 | 20/12 | XSBD | 266517 |
| 23/12 | XSCM | 077020 | 20/12 | XSTV | 832210 |
| 22/12 | XSTG | 073846 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 25/12/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 24 | 11 lần | 73 | 12 lần | 15 | 13 lần |
| 64 | 11 lần | 07 | 11 lần | 41 | 13 lần |
| 13 | 10 lần | 08 | 10 lần | 26 | 12 lần |
| 07 | 10 lần | 44 | 10 lần | 59 | 11 lần |
| 89 | 9 lần | 40 | 10 lần | 29 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 25/12/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 65 | 1 lần | 64 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 49 | 2 lần | 18 | 1 lần |
| 92 | 2 lần | 70 | 2 lần | 97 | 1 lần |
| 46 | 2 lần | 18 | 2 lần | 55 | 1 lần |
| 54 | 2 lần | 92 | 2 lần | 33 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h