Xổ số Miền Nam ngày 27/02/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 87 | 25 | 61 |
| G7 | 568 | 048 | 659 |
| G6 | 1120 4018 9554 | 1144 4779 2423 | 4143 9312 4881 |
| G5 | 1800 | 6309 | 8887 |
| G4 | 01117 47610 90407 07167 25378 27073 11631 | 15813 96886 42279 02966 66284 06979 71653 | 79965 21581 63425 71017 68834 75500 10786 |
| G3 | 78393 93824 | 23191 37771 | 65677 60956 |
| G2 | 39932 | 23293 | 91977 |
| G1 | 51043 | 71800 | 85934 |
| ĐB | 171518 | 396436 | 734357 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 07 | 90 | 0 |
| 1 | 8708 | 3 | 27 |
| 2 | 04 | 53 | 5 |
| 3 | 12 | 6 | 44 |
| 4 | 3 | 84 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 967 |
| 6 | 87 | 6 | 15 |
| 7 | 83 | 9991 | 77 |
| 8 | 7 | 64 | 1716 |
| 9 | 3 | 13 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 27/02/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 27/02 | XSDN | 171518 | 24/02 | XSKG | 979185 |
| 27/02 | XSCT | 396436 | 24/02 | XSDL | 880075 |
| 27/02 | XSST | 734357 | 23/02 | XSHCM | 577248 |
| 26/02 | XSBTR | 390519 | 23/02 | XSLA | 851705 |
| 26/02 | XSVT | 979857 | 23/02 | XSBP | 337221 |
| 26/02 | XSBL | 342173 | 23/02 | XSHG | 879079 |
| 25/02 | XSHCM | 432156 | 22/02 | XSVL | 453099 |
| 25/02 | XSDT | 388512 | 22/02 | XSBD | 072923 |
| 25/02 | XSCM | 616880 | 22/02 | XSTV | 216780 |
| 24/02 | XSTG | 536047 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 27/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 25 | 11 lần | 05 | 16 lần | 68 | 10 lần |
| 68 | 10 lần | 59 | 11 lần | 67 | 10 lần |
| 49 | 9 lần | 78 | 10 lần | 82 | 10 lần |
| 58 | 9 lần | 39 | 9 lần | 64 | 9 lần |
| 15 | 9 lần | 96 | 9 lần | 60 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 27/02/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 40 | 1 lần | 80 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 30 | 2 lần | 52 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 34 | 2 lần | 44 | 2 lần | 06 | 1 lần |
| 94 | 2 lần | 95 | 2 lần | 86 | 1 lần |
| 92 | 2 lần | 89 | 2 lần | 12 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h