Xổ số Miền Nam ngày 27/05/2020
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| G8 | 52 | 11 | 28 |
| G7 | 918 | 981 | 006 |
| G6 | 5356 2087 8507 | 2765 2131 8756 | 5533 8078 9235 |
| G5 | 8263 | 7046 | 9843 |
| G4 | 20455 32628 63117 37879 05807 79002 87667 | 88900 93431 87292 37119 17151 40855 59410 | 37484 40732 47543 46732 71683 59649 40948 |
| G3 | 57276 48512 | 93064 49235 | 48516 39395 |
| G2 | 16424 | 42206 | 55846 |
| G1 | 52380 | 01947 | 57449 |
| ĐB | 230047 | 874919 | 867166 |
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 772 | 06 | 6 |
| 1 | 872 | 1909 | 6 |
| 2 | 84 | | 8 |
| 3 | | 115 | 3522 |
| 4 | 7 | 67 | 339869 |
| 5 | 265 | 615 | |
| 6 | 37 | 54 | 6 |
| 7 | 96 | | 8 |
| 8 | 70 | 1 | 43 |
| 9 | | 2 | 5 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 27/05/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 27/05 | XSDN | 230047 | 24/05 | XSKG | 976886 |
| 27/05 | XSST | 874919 | 24/05 | XSDL | 324790 |
| 27/05 | XSCT | 867166 | 23/05 | XSHCM | 488480 |
| 26/05 | XSBTR | 155589 | 23/05 | XSLA | 813192 |
| 26/05 | XSVT | 501434 | 23/05 | XSBP | 313812 |
| 26/05 | XSBL | 005143 | 23/05 | XSHG | 351737 |
| 25/05 | XSHCM | 006149 | 22/05 | XSBD | 872720 |
| 25/05 | XSDT | 435985 | 22/05 | XSVL | 454623 |
| 25/05 | XSCM | 971238 | 22/05 | XSTV | 216899 |
| 24/05 | XSTG | 192571 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 27/05/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 12 lần | 44 | 11 lần | 41 | 14 lần |
| 19 | 11 lần | 47 | 11 lần | 47 | 11 lần |
| 51 | 11 lần | 02 | 10 lần | 63 | 11 lần |
| 50 | 10 lần | 92 | 10 lần | 26 | 10 lần |
| 49 | 10 lần | 00 | 9 lần | 66 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 27/05/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 00 | 1 lần | 95 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 09 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 48 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 21 | 2 lần | 14 | 1 lần |
| 34 | 2 lần | 78 | 2 lần | 13 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h