Xổ số Miền Nam ngày 29/01/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 42 | 73 | 64 |
| G7 | 692 | 158 | 443 |
| G6 | 0715 9047 8241 | 8366 5892 1720 | 6628 9450 0747 |
| G5 | 2526 | 6816 | 7304 |
| G4 | 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526 | 45869 98479 20265 76281 89662 85043 72092 | 93844 84666 10812 08805 96656 54240 46078 |
| G3 | 16106 40209 | 75737 18807 | 62522 80096 |
| G2 | 98750 | 59539 | 56688 |
| G1 | 08277 | 58720 | 51491 |
| ĐB | 845991 | 545810 | 865547 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 2969 | 7 | 45 |
| 1 | 50 | 60 | 2 |
| 2 | 66 | 00 | 82 |
| 3 | 0 | 79 | |
| 4 | 2714 | 3 | 37407 |
| 5 | 0 | 8 | 06 |
| 6 | 4 | 6952 | 46 |
| 7 | 7 | 39 | 8 |
| 8 | | 1 | 8 |
| 9 | 21 | 22 | 61 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 29/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 29/01 | XSDN | 845991 | 26/01 | XSKG | 305774 |
| 29/01 | XSCT | 545810 | 26/01 | XSDL | 202567 |
| 29/01 | XSST | 865547 | 25/01 | XSHCM | 049989 |
| 28/01 | XSBTR | 790214 | 25/01 | XSLA | 164847 |
| 28/01 | XSVT | 223900 | 25/01 | XSBP | 753128 |
| 28/01 | XSBL | 335205 | 25/01 | XSHG | 355861 |
| 27/01 | XSHCM | 180309 | 24/01 | XSVL | 721258 |
| 27/01 | XSDT | 535779 | 24/01 | XSBD | 086430 |
| 27/01 | XSCM | 576087 | 24/01 | XSTV | 586971 |
| 26/01 | XSTG | 039590 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 29/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 13 | 11 lần | 73 | 11 lần | 41 | 15 lần |
| 69 | 11 lần | 44 | 11 lần | 26 | 13 lần |
| 72 | 10 lần | 07 | 11 lần | 15 | 12 lần |
| 70 | 10 lần | 40 | 11 lần | 59 | 11 lần |
| 64 | 10 lần | 37 | 11 lần | 65 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 29/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 76 | 1 lần | 18 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 65 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 33 | 2 lần | 82 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 09 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 49 | 2 lần | 48 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h