Xổ số Miền Nam ngày 30/10/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 07 | 61 | 55 |
| G7 | 590 | 626 | 916 |
| G6 | 8847 6563 5302 | 5615 9785 6118 | 2880 9729 7255 |
| G5 | 8790 | 7224 | 8711 |
| G4 | 99445 75629 74567 22108 40450 52534 18373 | 31789 57400 97137 51313 67170 55825 82353 | 59406 55691 90507 68208 69667 91943 06372 |
| G3 | 54441 39850 | 45706 84950 | 62155 89344 |
| G2 | 75259 | 14804 | 94899 |
| G1 | 37013 | 81762 | 43185 |
| ĐB | 802925 | 882173 | 397354 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 728 | 064 | 678 |
| 1 | 3 | 583 | 61 |
| 2 | 95 | 645 | 9 |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 751 | | 34 |
| 5 | 009 | 30 | 5554 |
| 6 | 37 | 12 | 7 |
| 7 | 3 | 03 | 2 |
| 8 | | 59 | 05 |
| 9 | 00 | | 19 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 30/10/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 30/10 | XSDN | 802925 | 27/10 | XSKG | 761548 |
| 30/10 | XSCT | 882173 | 27/10 | XSDL | 360724 |
| 30/10 | XSST | 397354 | 26/10 | XSHCM | 117429 |
| 29/10 | XSBTR | 256744 | 26/10 | XSLA | 823624 |
| 29/10 | XSVT | 228498 | 26/10 | XSBP | 387181 |
| 29/10 | XSBL | 702453 | 26/10 | XSHG | 185098 |
| 28/10 | XSHCM | 985175 | 25/10 | XSVL | 678798 |
| 28/10 | XSDT | 191045 | 25/10 | XSBD | 914458 |
| 28/10 | XSCM | 990466 | 25/10 | XSTV | 290274 |
| 27/10 | XSTG | 392839 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 30/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 12 lần | 40 | 12 lần | 15 | 13 lần |
| 24 | 10 lần | 08 | 11 lần | 73 | 12 lần |
| 77 | 10 lần | 07 | 10 lần | 70 | 12 lần |
| 15 | 10 lần | 10 | 9 lần | 26 | 10 lần |
| 90 | 10 lần | 83 | 9 lần | 67 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 30/10/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 92 | 1 lần | 86 | 2 lần | 12 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 58 | 2 lần | 17 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 31 | 3 lần | 20 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 64 | 3 lần | 96 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 45 | 3 lần | 48 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h