Xổ số Miền Trung ngày 11/01/2020
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 76 | 32 | 64 |
| G7 | 940 | 886 | 511 |
| G6 | 3507 6640 5783 | 2497 8832 7614 | 9231 2274 2052 |
| G5 | 2485 | 8470 | 3810 |
| G4 | 63607 74569 78785 32043 32203 88434 68863 | 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861 | 87055 19507 12812 54949 28720 57928 02244 |
| G3 | 29013 64869 | 35501 13711 | 63854 12318 |
| G2 | 84035 | 11668 | 03559 |
| G1 | 32032 | 44861 | 49510 |
| ĐB | 371938 | 793831 | 234325 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 773 | 1 | 7 |
| 1 | 3 | 421 | 10280 |
| 2 | | | 085 |
| 3 | 4528 | 221 | 1 |
| 4 | 003 | 4 | 94 |
| 5 | | 6 | 2549 |
| 6 | 939 | 85181 | 4 |
| 7 | 6 | 0 | 4 |
| 8 | 355 | 64 | |
| 9 | | 7 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMT 11/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 11/01 | XSDNA | 371938 | 08/01 | XSDNA | 135695 |
| 11/01 | XSQNG | 793831 | 08/01 | XSKH | 044140 |
| 11/01 | XSDNO | 234325 | 07/01 | XSDLK | 862463 |
| 10/01 | XSGL | 702202 | 07/01 | XSQNA | 803906 |
| 10/01 | XSNT | 943245 | 06/01 | XSTTH | 247502 |
| 09/01 | XSBDI | 827710 | 06/01 | XSPY | 972427 |
| 09/01 | XSQT | 992094 | | | |
| 09/01 | XSQB | 671427 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMT 11/01/2020
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 10 lần | 61 | 14 lần | 32 | 11 lần |
| 00 | 9 lần | 43 | 12 lần | 39 | 11 lần |
| 49 | 9 lần | 05 | 11 lần | 07 | 11 lần |
| 48 | 9 lần | 64 | 10 lần | 56 | 10 lần |
| 06 | 9 lần | 89 | 10 lần | 63 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMT 11/01/2020
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 77 | 1 lần | 16 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 51 | 2 lần | 63 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 38 | 2 lần | 91 | 2 lần | 99 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 41 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 00 | 2 lần | 48 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h