Xổ số Miền Trung ngày 11/02/2024
| Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
| G8 | 98 | 50 | 81 |
| G7 | 572 | 856 | 386 |
| G6 | 0932 1708 0202 | 1177 0465 6468 | 8315 2377 1232 |
| G5 | 9334 | 0071 | 1723 |
| G4 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 |
| G3 | 43684 00037 | 26275 99259 | 67184 80252 |
| G2 | 72446 | 15286 | 35903 |
| G1 | 15341 | 19753 | 49049 |
| ĐB | 881049 | 615244 | 965046 |
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
| 0 | 82 | 22 | 3 |
| 1 | 1 | 9 | 51 |
| 2 | 43 | 0 | 3 |
| 3 | 247 | | 2 |
| 4 | 8619 | 4 | 96 |
| 5 | | 06693 | 402 |
| 6 | 6 | 585 | 63 |
| 7 | 239 | 715 | 7 |
| 8 | 4 | 6 | 16544 |
| 9 | 8 | 9 | |
Thống kê giải đặc biệt XSMT 11/02/2024
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 11/02 | XSKH | 881049 | 08/02 | XSBDI | 642864 |
| 11/02 | XSTTH | 615244 | 08/02 | XSQB | 672489 |
| 11/02 | XSKT | 965046 | 08/02 | XSQT | 385355 |
| 10/02 | XSDNA | 855278 | 07/02 | XSKH | 125098 |
| 10/02 | XSQNG | 945339 | 07/02 | XSDNA | 480177 |
| 10/02 | XSDNO | 044379 | 06/02 | XSDLK | 295502 |
| 09/02 | XSGL | 219388 | 06/02 | XSQNA | 576501 |
| 09/02 | XSNT | 189383 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMT 11/02/2024
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 59 | 12 lần | 32 | 14 lần | 15 | 10 lần |
| 54 | 11 lần | 88 | 12 lần | 23 | 10 lần |
| 03 | 10 lần | 13 | 10 lần | 75 | 9 lần |
| 94 | 10 lần | 89 | 10 lần | 49 | 9 lần |
| 44 | 9 lần | 03 | 9 lần | 42 | 9 lần |
Thống kê loto về ít XSMT 11/02/2024
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 62 | 1 lần | 78 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 21 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 72 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 82 | 2 lần | 83 | 1 lần | 41 | 2 lần |
| 26 | 2 lần | 50 | 2 lần | 90 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h