Xổ số Miền Trung ngày 16/04/2020
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
Xem KQ XSMT theo ngày:
Xem thêm:
» Soi cầu XSMT mới nhất
» Dự đoán XSMT siêu chuẩn
» Kết quả XSMT 30 ngày
» Kết quả XSMB hôm nay: XSMB 7/2/2026
» Kết quả XSMN hôm nay: XSMN 7/2/2026