| G8 | 83 |
| G7 | 108 |
| G6 | 4516 2153 5657 |
| G5 | 9135 |
| G4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 26392 21102 |
| G2 | 13378 |
| G1 | 38414 |
| ĐB | 840838 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 0 | 9 |
| 1 | 64 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 90 | |
| 3 | 58 | 3 | 85 |
| 4 | 6 | 4 | 91 |
| 5 | 37 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 14 | |
| 7 | 8 | 7 | 5 |
| 8 | 3918 | 8 | 09873 |
| 9 | 8402 | 9 | 8 |
| G8 | 83 |
| G7 | 108 |
| G6 | 4516 2153 5657 |
| G5 | 9135 |
| G4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G3 | 26392 21102 |
| G2 | 13378 |
| G1 | 38414 |
| ĐB | 840838 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 0 | 9 |
| 1 | 64 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 90 | |
| 3 | 58 | 3 | 85 |
| 4 | 6 | 4 | 91 |
| 5 | 37 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 14 | |
| 7 | 8 | 7 | 5 |
| 8 | 3918 | 8 | 09873 |
| 9 | 8402 | 9 | 8 |
» Kết quả Kon Tum ngày 05/04/2026
» Kết quả Khánh Hòa ngày 05/04/2026
» Kết quả Thừa Thiên Huế ngày 05/04/2026
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 40 | 83 | 90 | 36 |
| 14 | 81 | 41 | 94 |
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 08 | 27 | 22/09/2025 | 27 |
| 79 | 23 | 20/10/2025 | 33 |
| 66 | 18 | 24/11/2025 | 22 |
| 76 | 18 | 24/11/2025 | 29 |
| 31 | 17 | 01/12/2025 | 30 |
| 14 | 16 | 08/12/2025 | 35 |
| 67 | 15 | 15/12/2025 | 29 |
| 57 | 15 | 15/12/2025 | 23 |
| 01 | 14 | 22/12/2025 | 36 |
| 77 | 14 | 22/12/2025 | 38 |
Xổ số Phú Yên theo ngày:
» Kết quả XSPY 6/4/2026
» Kết quả XSPY 30/3/2026
» Kết quả XSPY 23/3/2026
» Kết quả XSPY 16/3/2026
» Kết quả XSPY 9/3/2026
| Tháng 04 | 840838 06-04-2026 3 8 38 1 | ||||
| Tháng 03 | 758694 02-03-2026 9 4 94 3 | 740058 09-03-2026 5 8 58 3 | 218173 16-03-2026 7 3 73 0 | 593310 23-03-2026 1 0 10 1 | 773338 30-03-2026 3 8 38 1 |
| Tháng 02 | 591333 02-02-2026 3 3 33 6 | 256954 09-02-2026 5 4 54 9 | 258493 16-02-2026 9 3 93 2 | 764064 23-02-2026 6 4 64 0 | |
| Tháng 01 | 939254 05-01-2026 5 4 54 9 | 321282 12-01-2026 8 2 82 0 | 988921 19-01-2026 2 1 21 3 | 243372 26-01-2026 7 2 72 9 | |
| Tháng 12 | 540623 01-12-2025 2 3 23 5 | 266471 08-12-2025 7 1 71 8 | 817811 15-12-2025 1 1 11 2 | 286728 22-12-2025 2 8 28 0 | 073547 29-12-2025 4 7 47 1 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38 Ngày 06-04-2026 840838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dự đoán XSPY 06/04/2026
Dự đoán xổ số Phú Yên 06/04/2026 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 33 - 35 - 16 - 41 - 66 - 89
- Dàn số giải tám: 58 - 77 - 80 - 01 - 04 - 92
- Dàn loto: 16 - 00 - 69 - 97
- Loto bạch thủ: 23
- Loto kép: 99 - 33
- Loto hai số: 04 - 28
- Loto ba số: 19 - 43 - 87
- Ba càng: 547 - 566
Kết quả miền theo ngày:
» Kết quả 3 miền ngày 6/4/2026
Tham khảo thêm về XSPY