Xổ số Bình Thuận ngày 04/12/2025
| G8 | 56 |
| G7 | 404 |
| G6 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 2644 |
| G4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 05054 36495 |
| G2 | 16297 |
| G1 | 89522 |
| ĐB | 085375 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 496 | 0 | |
| 1 | 87 | 1 | |
| 2 | 52 | 2 | 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 46 | 4 | 0465 |
| 5 | 64 | 5 | 297 |
| 6 | 4 | 6 | 540 |
| 7 | 285 | 7 | 19 |
| 8 | 9 | 8 | 71 |
| 9 | 57 | 9 | 80 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 52 | 68 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 2 lần | 95 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 lần | 86 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 lần | 84 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 lần | 82 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 1 lần | 17 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 lần | 26 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 lần | 29 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75 Ngày 04/12/2025 085375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các giải đặc biệt ngày 05/12 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu lô đẹp nhất ngày 12/12/2025
15,51
21,12
25,52
35,53
18,81
09,90
58,85
14,41
20,02
67,76
Cầu đặc biệt đẹp ngày 12/12/2025
83,38
27,72
90,09
62,26
78,87
93,39
71,17
52,25
65,56
73,37