| Lô gan XSBTH | Lô xiên XSBTH |
| Lô kép XSBTH | Đầu đuôi lô tô XSBTH |
| Đặc biệt XSBTH | Đặc biệt tuần XSBTH |
| Tần suất lô tô XSBTH | Theo tổng XSBTH |
Thống kê lô kép Bình Thuận
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 | 4 ngày | 04/12/2025, 20/11/2025, 06/11/2025, 09/10/2025 |
| 33 | 4 ngày | 27/11/2025, 30/10/2025, 23/10/2025, 02/10/2025 |
| 66 | 4 ngày | 27/11/2025, 23/10/2025, 16/10/2025, 09/10/2025 |
| 44 | 3 ngày | 04/12/2025, 23/10/2025, 09/10/2025 |
| 88 | 2 ngày | 27/11/2025, 13/11/2025 |
| 99 | 2 ngày | 27/11/2025, 30/10/2025 |
| 55 | 1 ngày | 13/11/2025 |
| 77 | 1 ngày | 30/10/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Bình Thuận BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 2 ngày | 04/12/2025, 09/10/2025 |
| 33 - 66 | 2 ngày | 27/11/2025, 23/10/2025 |
| 33 - 99 | 2 ngày | 27/11/2025, 30/10/2025 |
| 44 - 66 | 2 ngày | 23/10/2025, 09/10/2025 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 09/10/2025 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 23/10/2025 |
| 33 - 77 | 1 ngày | 30/10/2025 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 27/11/2025 |
| 55 - 88 | 1 ngày | 13/11/2025 |
| 66 - 88 | 1 ngày | 27/11/2025 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 12/12/2025
15,51
21,12
25,52
35,53
18,81
09,90
58,85
14,41
20,02
67,76
Cầu đặc biệt đẹp ngày 12/12/2025
83,38
27,72
90,09
62,26
78,87
93,39
71,17
52,25
65,56
73,37