Xổ số Đắk Lắk ngày 10/06/2025
G8 | 16 |
G7 | 148 |
G6 | 8468 5456 4551 |
G5 | 5137 |
G4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 |
G3 | 92819 84066 |
G2 | 21624 |
G1 | 05662 |
ĐB | 261211 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 691 | 1 | 51 |
2 | 854 | 2 | 66 |
3 | 73 | 3 | 3 |
4 | 8 | 4 | 2 |
5 | 615 | 5 | 52 |
6 | 8262 | 6 | 156 |
7 | 7 | 7 | 37 |
8 | 8 | 4692 | |
9 | 8 | 9 | 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 41 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 lần | 91 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 lần | 90 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 lần | 80 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 lần | 14 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 lần | 24 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 25 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 30 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11 Ngày 10/06/2025 261211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 11/06 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 17/06/2025
15,51
40,04
90,09
65,56
83,38
95,59
52,25
71,17
91,19
18,81
Cầu đặc biệt đẹp ngày 17/06/2025
93,39
94,49
02,20
35,53
06,60
76,67
59,95
68,86
78,87
36,63