| Lô gan XSDLK | Lô xiên XSDLK |
| Lô kép XSDLK | Đầu đuôi lô tô XSDLK |
| Đặc biệt XSDLK | Đặc biệt tuần XSDLK |
| Tần suất lô tô XSDLK | Theo tổng XSDLK |
Thống kê lô kép Đắk Lắk
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 99 | 4 ngày | 17/03/2026, 24/02/2026, 10/02/2026, 13/01/2026 |
| 11 | 3 ngày | 10/03/2026, 10/02/2026, 03/02/2026 |
| 66 | 3 ngày | 17/02/2026, 10/02/2026, 20/01/2026 |
| 77 | 2 ngày | 17/03/2026, 10/03/2026 |
| 00 | 1 ngày | 17/02/2026 |
| 22 | 1 ngày | 20/01/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 66 | 1 ngày | 17/02/2026 |
| 11 - 66 | 1 ngày | 10/02/2026 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 10/03/2026 |
| 11 - 99 | 1 ngày | 10/02/2026 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 20/01/2026 |
| 66 - 99 | 1 ngày | 10/02/2026 |
| 77 - 99 | 1 ngày | 17/03/2026 |