| Lô gan XSDLK | Lô xiên XSDLK |
| Lô kép XSDLK | Đầu đuôi lô tô XSDLK |
| Đặc biệt XSDLK | Đặc biệt tuần XSDLK |
| Tần suất lô tô XSDLK | Theo tổng XSDLK |
Thống kê lô kép Đắk Lắk
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 | 3 ngày | 20/01/2026, 23/12/2025, 16/12/2025 |
| 44 | 3 ngày | 30/12/2025, 16/12/2025, 02/12/2025 |
| 33 | 2 ngày | 02/12/2025, 25/11/2025 |
| 99 | 2 ngày | 13/01/2026, 06/01/2026 |
| 66 | 1 ngày | 20/01/2026 |
| 88 | 1 ngày | 25/11/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đắk Lắk BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 1 ngày | 16/12/2025 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 20/01/2026 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 02/12/2025 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 25/11/2025 |