Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 12/12/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
30-11-2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
23-11-2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
16-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
09-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
02-11-2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
19-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
12-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
05-10-2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
Tổng | 17 lần | 20 lần | 18 lần | 19 lần | 20 lần | 18 lần | 20 lần | 17 lần | 22 lần | 9 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 10 lần từ 12-12-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
30-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
23-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
16-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
09-11-2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
02-11-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
26-10-2024 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
19-10-2024 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
12-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
05-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 22 lần | 17 lần | 8 lần | 14 lần | 15 lần | 18 lần | 26 lần | 19 lần | 20 lần | 21 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
30-11-2024 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
23-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
16-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
09-11-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần |
02-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
26-10-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
19-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
12-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
05-10-2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
Tổng | 16 lần | 17 lần | 13 lần | 17 lần | 17 lần | 22 lần | 30 lần | 14 lần | 14 lần | 20 lần |