| Lô gan XSQNG | Lô xiên XSQNG |
| Lô kép XSQNG | Đầu đuôi lô tô XSQNG |
| Đặc biệt XSQNG | Đặc biệt tuần XSQNG |
| Tần suất lô tô XSQNG | Theo tổng XSQNG |
Thống kê lô kép Quảng Ngãi
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Quảng Ngãi BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 77 | 5 ngày | 15/11/2025, 08/11/2025, 11/10/2025, 04/10/2025, 27/09/2025 |
| 00 | 3 ngày | 18/10/2025, 11/10/2025, 27/09/2025 |
| 11 | 2 ngày | 15/11/2025, 01/11/2025 |
| 44 | 2 ngày | 08/11/2025, 18/10/2025 |
| 66 | 2 ngày | 18/10/2025, 04/10/2025 |
| 88 | 2 ngày | 29/11/2025, 25/10/2025 |
| 22 | 1 ngày | 04/10/2025 |
| 33 | 1 ngày | 08/11/2025 |
| 55 | 1 ngày | 04/10/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Quảng Ngãi BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 77 | 2 ngày | 11/10/2025, 27/09/2025 |
| 00 - 44 | 1 ngày | 18/10/2025 |
| 00 - 66 | 1 ngày | 18/10/2025 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 15/11/2025 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 04/10/2025 |
| 22 - 66 | 1 ngày | 04/10/2025 |
| 22 - 77 | 1 ngày | 04/10/2025 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 08/11/2025 |
| 33 - 77 | 1 ngày | 08/11/2025 |
| 44 - 66 | 1 ngày | 18/10/2025 |