| Lô gan XSCT | Lô xiên XSCT |
| Lô kép XSCT | Đầu đuôi lô tô XSCT |
| Đặc biệt XSCT | Đặc biệt tuần XSCT |
| Tần suất lô tô XSCT | Theo tổng XSCT |
Thống kê lô kép Cần Thơ
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Cần Thơ BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 | 3 ngày | 28/01/2026, 03/12/2025, 26/11/2025 |
| 22 | 3 ngày | 07/01/2026, 31/12/2025, 10/12/2025 |
| 77 | 3 ngày | 07/01/2026, 31/12/2025, 03/12/2025 |
| 99 | 3 ngày | 07/01/2026, 31/12/2025, 26/11/2025 |
| 11 | 2 ngày | 03/12/2025, 26/11/2025 |
| 33 | 2 ngày | 31/12/2025, 10/12/2025 |
| 44 | 2 ngày | 28/01/2026, 26/11/2025 |
| 88 | 2 ngày | 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 55 | 1 ngày | 24/12/2025 |
| 66 | 1 ngày | 14/01/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Cần Thơ BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 11 | 2 ngày | 03/12/2025, 26/11/2025 |
| 00 - 44 | 2 ngày | 28/01/2026, 26/11/2025 |
| 22 - 33 | 2 ngày | 31/12/2025, 10/12/2025 |
| 22 - 77 | 2 ngày | 07/01/2026, 31/12/2025 |
| 22 - 99 | 2 ngày | 07/01/2026, 31/12/2025 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 07/01/2026, 31/12/2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 03/12/2025 |
| 00 - 99 | 1 ngày | 26/11/2025 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 26/11/2025 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 03/12/2025 |