Lô xiên XSCT - Soi cầu lô xiên 2, Lô xiên 3 Cần Thơ

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 02/05/2026
Lô gan XSCT Lô xiên XSCT
Lô kép XSCT Đầu đuôi lô tô XSCT
Đặc biệt XSCT Đặc biệt tuần XSCT
Tần suất lô tô XSCT Theo tổng XSCT

Thống kê lô xiên Cần Thơ

Lo xien Lô xiên 2 biên độ 10 ngày

Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
31 - 75 4 ngày 22/04/2026, 15/04/2026, 01/04/2026, 25/03/2026
55 - 61 3 ngày 01/04/2026, 04/03/2026, 18/02/2026
10 - 22 3 ngày 08/04/2026, 18/03/2026, 25/02/2026
67 - 85 3 ngày 22/04/2026, 18/03/2026, 18/02/2026
04 - 15 3 ngày 15/04/2026, 25/03/2026, 11/03/2026
04 - 35 3 ngày 15/04/2026, 04/03/2026, 25/02/2026
68 - 84 3 ngày 25/03/2026, 18/03/2026, 11/03/2026
04 - 84 3 ngày 15/04/2026, 25/03/2026, 11/03/2026
07 - 31 3 ngày 15/04/2026, 01/04/2026, 18/03/2026
25 - 84 3 ngày 25/03/2026, 18/03/2026, 11/03/2026

Lo xien Lô xiên 3 biên độ 10 ngày

Lô xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
04 - 15 - 84 3 ngày 15/04/2026, 25/03/2026, 11/03/2026
15 - 31 - 75 3 ngày 15/04/2026, 01/04/2026, 25/03/2026
25 - 68 - 84 3 ngày 25/03/2026, 18/03/2026, 11/03/2026
04 - 38 - 83 2 ngày 25/03/2026, 04/03/2026
30 - 68 - 95 2 ngày 25/03/2026, 18/03/2026
30 - 31 - 84 2 ngày 25/03/2026, 18/03/2026
30 - 31 - 95 2 ngày 25/03/2026, 18/03/2026
47 - 66 - 75 2 ngày 22/04/2026, 01/04/2026
47 - 49 - 76 2 ngày 22/04/2026, 08/04/2026
30 - 68 - 84 2 ngày 25/03/2026, 18/03/2026

Dự đoán lô xiên Cần Thơ 29/04/2026

Từ những con số thống kê lô tô ở phía trên chúng tôi đưa ra các con số lô xiên 2, lô tô xiên 3 cầu XSCT có xác suất về cao nhất trong ngày. Mời anh em tham khảo:

Lô xiên 2 68 - 86 81 - 95 64 - 98
Lô xiên 3 68 - 86 - 66 81 - 95 - 44 64 - 98 - 40

Hy vọng những thông tin thống kê của chúng tôi đưa ra sẽ giúp anh em tim được các con số đẹp chính xác cao để không phụ sự tin tưởng của anh em dành cho Soi cầu 247. Chúc anh anh em may mắn giành được những giải thưởng lớn nhất cho mình.

Cầu lô đẹp nhất ngày 02/05/2026
87,78
51,15
24,42
70,07
21,12
26,62
31,13
69,96
74,47
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 02/05/2026
53,35
62,26
06,60
01,10
97,79
25,52
05,50
47,74
42,24
75,57
Backtotop