| Lô gan XSDNA | Lô xiên XSDNA |
| Lô kép XSDNA | Đầu đuôi lô tô XSDNA |
| Đặc biệt XSDNA | Đặc biệt tuần XSDNA |
| Tần suất lô tô XSDNA | Theo tổng XSDNA |
Thống kê lô kép Đà Nẵng
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đà Nẵng BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 55 | 5 ngày | 14/03/2026, 07/03/2026, 28/02/2026, 21/02/2026, 11/02/2026 |
| 11 | 4 ngày | 11/03/2026, 07/03/2026, 25/02/2026, 14/02/2026 |
| 22 | 3 ngày | 14/03/2026, 28/02/2026, 25/02/2026 |
| 33 | 3 ngày | 07/03/2026, 25/02/2026, 18/02/2026 |
| 88 | 3 ngày | 07/03/2026, 04/03/2026, 28/02/2026 |
| 99 | 3 ngày | 11/03/2026, 25/02/2026, 21/02/2026 |
| 44 | 2 ngày | 04/03/2026, 14/02/2026 |
| 00 | 1 ngày | 11/02/2026 |
| 66 | 1 ngày | 11/03/2026 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đà Nẵng BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 22 - 55 | 2 ngày | 14/03/2026, 28/02/2026 |
| 11 - 33 | 2 ngày | 07/03/2026, 25/02/2026 |
| 55 - 88 | 2 ngày | 07/03/2026, 28/02/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 11/03/2026, 25/02/2026 |
| 22 - 99 | 1 ngày | 25/02/2026 |
| 55 - 99 | 1 ngày | 21/02/2026 |
| 44 - 88 | 1 ngày | 04/03/2026 |
| 33 - 99 | 1 ngày | 25/02/2026 |
| 33 - 88 | 1 ngày | 07/03/2026 |
| 33 - 55 | 1 ngày | 07/03/2026 |