BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Đà Nẵng: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 4 lần | 27/11/2024 | 15 ngày |
19 | 4 lần | 30/11/2024 | 12 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | 1 lần | 04/12/2024 | 8 ngày |
46 | 3 lần | 11/12/2024 | 1 ngày |
55 | 2 lần | 23/11/2024 | 19 ngày |
64 | 2 lần | 20/11/2024 | 22 ngày |
73 | 1 lần | 07/12/2024 | 5 ngày |
82 | 1 lần | 13/11/2024 | 29 ngày |
91 | 1 lần | 27/11/2024 | 15 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 11/12/2024 của Đà Nẵng
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 74, 74 |
Tổng 2 | 66 |
Tổng 3 | 67, 85, 58, 12, 67 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 23, 14, 05 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | 53, 62, 53 |
Tổng 9 | 27, 27 |