| Lô gan XSKT | Lô xiên XSKT |
| Lô kép XSKT | Đầu đuôi lô tô XSKT |
| Đặc biệt XSKT | Đặc biệt tuần XSKT |
| Tần suất lô tô XSKT | Theo tổng XSKT |
Thống kê lô kép Kon Tum
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Kon Tum BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 44 | 5 ngày | 11/01/2026, 28/12/2025, 21/12/2025, 30/11/2025, 23/11/2025 |
| 11 | 4 ngày | 18/01/2026, 21/12/2025, 14/12/2025, 07/12/2025 |
| 77 | 3 ngày | 25/01/2026, 07/12/2025, 30/11/2025 |
| 00 | 2 ngày | 11/01/2026, 30/11/2025 |
| 33 | 2 ngày | 18/01/2026, 28/12/2025 |
| 22 | 1 ngày | 14/12/2025 |
| 55 | 1 ngày | 14/12/2025 |
| 66 | 1 ngày | 04/01/2026 |
| 88 | 1 ngày | 30/11/2025 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Kon Tum BIÊN ĐỘ 10 LẦN
| Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
|---|---|---|
| 00 - 44 | 2 ngày | 11/01/2026, 30/11/2025 |
| 00 - 77 | 1 ngày | 30/11/2025 |
| 00 - 88 | 1 ngày | 30/11/2025 |
| 11 - 22 | 1 ngày | 14/12/2025 |
| 11 - 33 | 1 ngày | 18/01/2026 |
| 11 - 44 | 1 ngày | 21/12/2025 |
| 11 - 55 | 1 ngày | 14/12/2025 |
| 11 - 77 | 1 ngày | 07/12/2025 |
| 22 - 55 | 1 ngày | 14/12/2025 |
| 33 - 44 | 1 ngày | 28/12/2025 |