Lô xiên XSBDI - Soi cầu lô xiên 2, Lô xiên 3 Bình Định

Hôm nay: Thứ tư, ngày 18/03/2026
Lô gan XSBDI Lô xiên XSBDI
Lô kép XSBDI Đầu đuôi lô tô XSBDI
Đặc biệt XSBDI Đặc biệt tuần XSBDI
Tần suất lô tô XSBDI Theo tổng XSBDI

Thống kê lô xiên Bình Định

Lo xien Lô xiên 2 biên độ 10 ngày

Lô xiên 2 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
20 - 39 4 ngày 26/02/2026, 19/02/2026, 12/02/2026, 29/01/2026
11 - 92 3 ngày 26/02/2026, 05/02/2026, 15/01/2026
21 - 40 3 ngày 12/03/2026, 26/02/2026, 05/02/2026
57 - 60 3 ngày 05/03/2026, 05/02/2026, 08/01/2026
28 - 40 3 ngày 12/03/2026, 05/02/2026, 29/01/2026
13 - 55 3 ngày 12/02/2026, 29/01/2026, 22/01/2026
40 - 92 3 ngày 26/02/2026, 12/02/2026, 05/02/2026
11 - 40 3 ngày 12/03/2026, 26/02/2026, 05/02/2026
11 - 21 3 ngày 12/03/2026, 26/02/2026, 05/02/2026
39 - 40 3 ngày 26/02/2026, 12/02/2026, 29/01/2026

Lo xien Lô xiên 3 biên độ 10 ngày

Lô xiên 3 Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
11 - 21 - 40 3 ngày 12/03/2026, 26/02/2026, 05/02/2026
20 - 39 - 40 3 ngày 26/02/2026, 12/02/2026, 29/01/2026
20 - 39 - 55 3 ngày 19/02/2026, 12/02/2026, 29/01/2026
21 - 23 - 82 2 ngày 12/03/2026, 26/02/2026
20 - 40 - 55 2 ngày 12/02/2026, 29/01/2026
00 - 34 - 37 2 ngày 19/02/2026, 08/01/2026
45 - 60 - 86 2 ngày 05/03/2026, 05/02/2026
45 - 60 - 87 2 ngày 05/03/2026, 05/02/2026
37 - 65 - 85 2 ngày 22/01/2026, 08/01/2026
16 - 20 - 39 2 ngày 26/02/2026, 29/01/2026

Dự đoán lô xiên Bình Định 19/03/2026

Từ những con số thống kê lô tô ở phía trên chúng tôi đưa ra các con số lô xiên 2, lô tô xiên 3 cầu XSBDI có xác suất về cao nhất trong ngày. Mời anh em tham khảo:

Lô xiên 2 25 - 97 44 - 28 17 - 58
Lô xiên 3 25 - 97 - 37 44 - 28 - 70 17 - 58 - 03

Hy vọng những thông tin thống kê của chúng tôi đưa ra sẽ giúp anh em tim được các con số đẹp chính xác cao để không phụ sự tin tưởng của anh em dành cho Soi cầu 247. Chúc anh anh em may mắn giành được những giải thưởng lớn nhất cho mình.

Cầu lô đẹp nhất ngày 18/03/2026
30,03
27,72
01,10
82,28
05,50
81,18
83,38
14,41
06,60
74,47
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/03/2026
01,10
02,20
89,98
95,59
84,48
43,34
85,58
62,26
54,45
76,67
Backtotop