| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày - tháng | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | 17 - 10 | 10 - 10 | 03 - 10 | 26 - 09 | 19 - 09 | 12 - 09 | 05 - 09 | 29 - 08 | 22 - 08 | 15 - 08 | 08 - 08 | 01 - 08 | 25 - 07 | 18 - 07 | 11 - 07 | 04 - 07 | 27 - 06 | 20 - 06 | 13 - 06 | 06 - 06 | 30 - 05 | 23 - 05 | 16 - 05 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
78 | 12 lượt | 05-12-2024 |
01 | 11 lượt | 05-12-2024 |
19 | 11 lượt | 28-11-2024 |
99 | 10 lượt | 28-11-2024 |
74 | 10 lượt | 28-11-2024 |
69 | 9 lượt | 28-11-2024 |
21 | 9 lượt | 05-12-2024 |
61 | 9 lượt | 14-11-2024 |
83 | 9 lượt | 28-11-2024 |
48 | 9 lượt | 05-12-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
84 | 1 lượt | 31-10-2024 |
67 | 1 lượt | 12-09-2024 |
00 | 2 lượt | 01-08-2024 |
38 | 2 lượt | 14-11-2024 |
53 | 2 lượt | 26-09-2024 |
44 | 2 lượt | 29-08-2024 |
97 | 2 lượt | 24-10-2024 |
39 | 3 lượt | 26-09-2024 |
90 | 3 lượt | 05-12-2024 |
40 | 3 lượt | 21-11-2024 |
Thống kê tần suất lô tô XSBDI 12/12/2024
Thống kê tần suất lô tô XSBDI hôm nay 12/12/2024 sẽ đưa ra tần suất lô tô trong vòng 30 ngày qua giúp anh em dễ dàng hơn trong việc soi cầu lô đề. Thống kê tần suất lô tô Bình Định chỉ ra những cặp số về nhiều và về ít trong khung 30 ngày. Cụ thể như sau:
- Các số lô tô Bình Định về nhiều: 78 (12 lượt), 19 (11 lượt), 01 (11 lượt), 74 (10 lượt), 99 (10 lượt)
- Các số lô tô Bình Định về ít: 12 (0 lượt), 84 (1 lượt), 67 (1 lượt), 00 (2 lượt), 38 (2 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSBDI về nhiều nhất: 78 (12 lượt), 74 (10 lượt), 92 (9 lượt), 48 (9 lượt), 72 (8 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSBDI về ít nhất: 12 (0 lượt), 84 (1 lượt), 00 (2 lượt), 38 (2 lượt), 44 (2 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSBDI về nhiều nhất: 19 (11 lượt), 01 (11 lượt), 99 (10 lượt), 21 (9 lượt), 61 (9 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSBDI về ít nhất: 67 (1 lượt), 97 (2 lượt), 53 (2 lượt), 29 (3 lượt), 47 (3 lượt)
Thống kê tần suất lô to cặp Bình Định
Tần suất lô tô cặp Bình Định là bảng thống kê các cặp số từ 00 đến 99 ở giải đặc biệt và các giải khác theo từng ngày cụ thể. Anh em có thể dễ dàng xem được biên độ tần suất, số lần xuất hiện, có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện sắp tơi theo chu kỳ.
Bên cạnh đó chung tôi còn giúp anh em thống kê các cặp lô về nhiều hay về ít trong một khoảng thời gian và lựa chọn cặp số có tần suất xuất hiện ổn định để đánh trong ngày hôm nay.
Cách theo dõi bảng tần suất loto XSBDI
Để theo dõi bảng tần suất lô to cặp dễ dàng nhất, anh em cần thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh mà anh em muốn theo dõi.
- Bước 2: Chọn biên độ mà anh em muốn xem.
- Bước 3: Bấm "xem thống kê".
Bên cạnh đó anh em còn có thể chọn xem theo số chẵn, số lẻ, đầu, đuôi hoặc bất kì một con số nào trong khoảng từ 00 - 99.
* Những con số màu đỏ sẽ là những số đã về ở giải đặc biệt.