Xổ số Miền Trung ngày 19/02/2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 09 | 58864 |
1 | 9 | 7 |
2 | 4 | 0 |
3 | ||
4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 453 |
6 | 245 | 35 |
7 | 13752 | 02 |
8 | 0970 | 4 |
9 | 49 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 09 | 58864 |
1 | 9 | 7 |
2 | 4 | 0 |
3 | ||
4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 453 |
6 | 245 | 35 |
7 | 13752 | 02 |
8 | 0970 | 4 |
9 | 49 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 073 | |
1 | 872 | |
2 | 1 | |
3 | 92 | 5 |
4 | 33 | 0 |
5 | 14 | 1435 |
6 | 5120 | 983 |
7 | 35 | 6 |
8 | 0 | 5370 |
9 | 80 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 13 | 00 |
G7 | 269 | 993 |
G6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G5 | 2576 | 3675 |
G4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G2 | 82982 | 53490 |
G1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6313 | 04 |
1 | 3 | 9 |
2 | 7 | |
3 | 41737 | 822 |
4 | 43 | |
5 | 3 | 9 |
6 | 92 | 53 |
7 | 60 | 6534 |
8 | 2 | 0 |
9 | 390 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 57 | 70 | 47 |
G7 | 114 | 368 | 116 |
G6 | 9787 3936 1092 | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 |
G5 | 5271 | 9809 | 0949 |
G4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 |
G3 | 18368 60228 | 76681 27458 | 21587 68742 |
G2 | 25621 | 29453 | 85884 |
G1 | 74783 | 77287 | 99157 |
ĐB | 392530 | 265759 | 401870 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2962 | 14 |
1 | 42 | 22 | 62 |
2 | 681 | 0 | 3 |
3 | 690 | 2 | |
4 | 1 | 7902 | |
5 | 7 | 9839 | 7 |
6 | 18 | 8 | 834 |
7 | 1 | 040 | 90 |
8 | 73 | 17 | 74 |
9 | 20 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 14 | 24 | 11 |
G7 | 699 | 309 | 333 |
G6 | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
G3 | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 94 | 8466 | |
1 | 4676 | 50 | 16 |
2 | 05 | 4 | 2166 |
3 | 757 | 06 | 38 |
4 | 957 | 3 | |
5 | 3 | 308 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 81 | 581 | 43 |
9 | 96 | 5857 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
1 | 70 | 3 |
2 | 598 | |
3 | 81 | |
4 | 93386 | |
5 | 877 | 09 |
6 | 89 | |
7 | 719 | |
8 | 9828 | 56390 |
9 | 20 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 81 | 61 | 88 |
G7 | 448 | 729 | 096 |
G6 | 6070 2694 0485 | 3173 0179 2806 | 1706 8169 7168 |
G5 | 8383 | 6280 | 3030 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
G3 | 62755 88141 | 38916 31263 | 95735 93034 |
G2 | 66713 | 82408 | 21944 |
G1 | 74928 | 54126 | 01139 |
ĐB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 68 | 6 |
1 | 433 | 65 | 59 |
2 | 8 | 96 | 4 |
3 | 6 | 03549 | |
4 | 8115 | 946 | |
5 | 45 | 39 | 1 |
6 | 1573 | 98 | |
7 | 03 | 391 | |
8 | 153 | 0 | 8 |
9 | 45 | 5 | 66 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 769 | 95 |
1 | 56 | |
2 | 493 | 68 |
3 | 43 | 8 |
4 | 42 | 17 |
5 | 68 | 5 |
6 | 900 | |
7 | 66 | |
8 | 8 | 03222 |
9 | 4 | 15 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 610 | |
1 | 6 | |
2 | 96 | 64 |
3 | 509 | 80 |
4 | 32 | 8 |
5 | 87 | 8738 |
6 | 09 | |
7 | 9 | 57 |
8 | 346 | 913 |
9 | 65 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 39 | 84 |
G7 | 952 | 315 |
G6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G5 | 9328 | 0653 |
G4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
G2 | 16982 | 04349 |
G1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 554 |
2 | 3856 | 0 |
3 | 97 | 68 |
4 | 952 | 89 |
5 | 21 | 37 |
6 | 8 | 33 |
7 | ||
8 | 2 | 4914 |
9 | 465 | 9 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 6 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 60 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 60 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 60 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soicau247s.org cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.