Xổ số Miền Nam ngày 04/03/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 36 | 15 | 70 |
| G7 | 395 | 750 | 251 |
| G6 | 6905 5744 5574 | 8430 4659 3714 | 5888 6874 8505 |
| G5 | 7841 | 6179 | 6897 |
| G4 | 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224 | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
| G3 | 40493 36648 | 83070 37233 | 97145 97360 |
| G2 | 74322 | 24084 | 42208 |
| G1 | 26241 | 02293 | 53718 |
| ĐB | 851931 | 431049 | 642445 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 5 | | 58 |
| 1 | | 5409 | 8 |
| 2 | 3342 | 3 | |
| 3 | 61 | 03 | 4 |
| 4 | 41181 | 29 | 355 |
| 5 | | 09 | 17 |
| 6 | | 4 | 0 |
| 7 | 4 | 910 | 044 |
| 8 | 743 | 4 | 8967 |
| 9 | 53 | 43 | 7 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 04/03/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 04/03 | XSDN | 851931 | 01/03 | XSKG | 747077 |
| 04/03 | XSCT | 431049 | 01/03 | XSDL | 535590 |
| 04/03 | XSST | 642445 | 29/02 | XSHCM | 049184 |
| 03/03 | XSBTR | 278706 | 29/02 | XSLA | 339274 |
| 03/03 | XSVT | 931881 | 29/02 | XSBP | 747524 |
| 03/03 | XSBL | 084706 | 29/02 | XSHG | 271998 |
| 02/03 | XSHCM | 365329 | 28/02 | XSVL | 348114 |
| 02/03 | XSDT | 776312 | 28/02 | XSBD | 654620 |
| 02/03 | XSCM | 836777 | 28/02 | XSTV | 606590 |
| 01/03 | XSTG | 508839 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 04/03/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 12 lần | 40 | 11 lần | 41 | 17 lần |
| 13 | 10 lần | 02 | 11 lần | 59 | 11 lần |
| 69 | 10 lần | 08 | 11 lần | 67 | 10 lần |
| 70 | 10 lần | 37 | 11 lần | 26 | 10 lần |
| 57 | 9 lần | 96 | 10 lần | 74 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 04/03/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 27 | 1 lần | 48 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 09 | 1 lần | 94 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 79 | 2 lần | 61 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 31 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 18 | 2 lần | 91 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h