Xổ số Miền Nam ngày 04/12/2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 84 | 51 | 02 |
| G7 | 769 | 947 | 099 |
| G6 | 4306 3521 1849 | 9345 4018 9721 | 3542 9730 7891 |
| G5 | 8501 | 7083 | 5953 |
| G4 | 78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
| G3 | 02657 07623 | 93490 27460 | 05525 03250 |
| G2 | 28784 | 07992 | 70005 |
| G1 | 70241 | 60887 | 57271 |
| ĐB | 285395 | 378572 | 858020 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 615 | | 2245 |
| 1 | | 83 | 8 |
| 2 | 1633 | 14 | 50 |
| 3 | | | 0 |
| 4 | 91 | 75 | 2 |
| 5 | 7 | 1761 | 30 |
| 6 | 957 | 70 | 280 |
| 7 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 444 | 397 | 2 |
| 9 | 5 | 02 | 91 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 04/12/2019
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 04/12 | XSDN | 285395 | 01/12 | XSKG | 830638 |
| 04/12 | XSCT | 378572 | 01/12 | XSDL | 921924 |
| 04/12 | XSST | 858020 | 30/11 | XSHCM | 283598 |
| 03/12 | XSBTR | 133963 | 30/11 | XSLA | 677360 |
| 03/12 | XSVT | 513933 | 30/11 | XSBP | 373937 |
| 03/12 | XSBL | 843419 | 30/11 | XSHG | 702771 |
| 02/12 | XSHCM | 048784 | 29/11 | XSVL | 525386 |
| 02/12 | XSDT | 260611 | 29/11 | XSBD | 614560 |
| 02/12 | XSCM | 201089 | 29/11 | XSTV | 635704 |
| 01/12 | XSTG | 578104 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 04/12/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 64 | 12 lần | 73 | 12 lần | 15 | 14 lần |
| 07 | 11 lần | 08 | 11 lần | 73 | 11 lần |
| 24 | 11 lần | 07 | 10 lần | 41 | 11 lần |
| 77 | 9 lần | 96 | 10 lần | 70 | 11 lần |
| 16 | 9 lần | 40 | 10 lần | 26 | 11 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 04/12/2019
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 76 | 1 lần | 86 | 2 lần | 18 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 74 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 56 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 00 | 2 lần | 64 | 2 lần | 97 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 94 | 2 lần | 55 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h