Xổ số Miền Nam ngày 06/05/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 72 | 75 | 22 |
| G7 | 582 | 253 | 600 |
| G6 | 2416 9655 3838 | 1175 0612 3372 | 5621 5237 7522 |
| G5 | 5326 | 7839 | 6234 |
| G4 | 17163 70880 30120 39654 57108 30244 77733 | 62716 53760 28208 34125 11866 55161 32036 | 65680 00144 63249 27035 53243 40111 76269 |
| G3 | 14428 09271 | 94988 72945 | 10855 32054 |
| G2 | 52849 | 48906 | 21302 |
| G1 | 33290 | 67404 | 82863 |
| ĐB | 700811 | 419588 | 864619 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 8 | 864 | 02 |
| 1 | 61 | 26 | 19 |
| 2 | 608 | 5 | 212 |
| 3 | 83 | 96 | 745 |
| 4 | 49 | 5 | 493 |
| 5 | 54 | 3 | 54 |
| 6 | 3 | 061 | 93 |
| 7 | 21 | 552 | |
| 8 | 20 | 88 | 0 |
| 9 | 0 | | |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 06/05/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 06/05 | XSDN | 700811 | 03/05 | XSKG | 594533 |
| 06/05 | XSCT | 419588 | 03/05 | XSDL | 534833 |
| 06/05 | XSST | 864619 | 02/05 | XSHCM | 027935 |
| 05/05 | XSBL | 916296 | 02/05 | XSLA | 972272 |
| 05/05 | XSBTR | 956854 | 02/05 | XSBP | 772297 |
| 05/05 | XSVT | 864898 | 02/05 | XSHG | 090724 |
| 04/05 | XSHCM | 245914 | 01/05 | XSVL | 914078 |
| 04/05 | XSDT | 032857 | 01/05 | XSBD | 265711 |
| 04/05 | XSCM | 773597 | 01/05 | XSTV | 525502 |
| 03/05 | XSTG | 057036 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 06/05/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 10 | 13 lần | 47 | 11 lần | 41 | 16 lần |
| 50 | 10 lần | 02 | 10 lần | 47 | 11 lần |
| 13 | 10 lần | 37 | 10 lần | 26 | 11 lần |
| 70 | 10 lần | 96 | 10 lần | 02 | 10 lần |
| 07 | 10 lần | 44 | 10 lần | 59 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 06/05/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 00 | 1 lần | 31 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 09 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 95 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 48 | 1 lần | 81 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 79 | 2 lần | 32 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h