Xổ số Miền Nam ngày 08/01/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 65 | 72 | 82 |
| G7 | 489 | 545 | 961 |
| G6 | 2127 7626 8810 | 8060 7604 5410 | 6439 6577 9088 |
| G5 | 1811 | 3125 | 7504 |
| G4 | 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416 | 06656 38478 01969 08257 66419 01782 01522 | 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446 |
| G3 | 61729 99593 | 62536 44697 | 40247 63443 |
| G2 | 88116 | 85733 | 57886 |
| G1 | 01797 | 22967 | 81275 |
| ĐB | 038025 | 778670 | 345092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | 0166 | 09 | |
| 2 | 76795 | 52 | 9 |
| 3 | | 63 | 99 |
| 4 | | 5 | 0673 |
| 5 | | 67 | |
| 6 | 543 | 097 | 1989 |
| 7 | | 280 | 75 |
| 8 | 9 | 2 | 286 |
| 9 | 3337 | 7 | 2 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 08/01/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 08/01 | XSDN | 038025 | 05/01 | XSKG | 772177 |
| 08/01 | XSCT | 778670 | 05/01 | XSDL | 096736 |
| 08/01 | XSST | 345092 | 04/01 | XSHCM | 830331 |
| 07/01 | XSBTR | 920908 | 04/01 | XSLA | 085563 |
| 07/01 | XSVT | 873455 | 04/01 | XSBP | 503775 |
| 07/01 | XSBL | 096701 | 04/01 | XSHG | 532472 |
| 06/01 | XSHCM | 418470 | 03/01 | XSVL | 185972 |
| 06/01 | XSDT | 661676 | 03/01 | XSBD | 071075 |
| 06/01 | XSCM | 758611 | 03/01 | XSTV | 582167 |
| 05/01 | XSTG | 507554 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 08/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 13 | 11 lần | 73 | 12 lần | 15 | 13 lần |
| 72 | 10 lần | 44 | 10 lần | 41 | 13 lần |
| 10 | 10 lần | 07 | 10 lần | 26 | 13 lần |
| 57 | 10 lần | 08 | 10 lần | 59 | 11 lần |
| 69 | 9 lần | 40 | 10 lần | 29 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 08/01/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 81 | 1 lần | 48 | 2 lần | 91 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 70 | 2 lần | 55 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 49 | 2 lần | 48 | 1 lần |
| 00 | 2 lần | 18 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 02 | 2 lần | 64 | 2 lần | 18 | 1 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h