Xổ số Miền Nam ngày 12/02/2020
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 60 | 38 | 23 |
| G7 | 447 | 744 | 108 |
| G6 | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 |
| G5 | 9343 | 4174 | 1990 |
| G4 | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |
| G3 | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 |
| G2 | 57953 | 07145 | 12769 |
| G1 | 56926 | 33711 | 45161 |
| ĐB | 943902 | 372850 | 140942 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 0 | 82 | 43 | 838 |
| 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | 0556 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 89 | |
| 4 | 731 | 4405 | 01022 |
| 5 | 83 | 0 | 7 |
| 6 | 03 | | 591 |
| 7 | 11 | 404 | 70 |
| 8 | | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 836 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt XSMN 12/02/2020
| Ngày | Tỉnh | Giải ĐB | Ngày | Tỉnh | Giải ĐB |
| 12/02 | XSDN | 943902 | 09/02 | XSKG | 572641 |
| 12/02 | XSCT | 372850 | 09/02 | XSDL | 088233 |
| 12/02 | XSST | 140942 | 08/02 | XSHCM | 958841 |
| 11/02 | XSBTR | 109347 | 08/02 | XSLA | 831205 |
| 11/02 | XSVT | 266431 | 08/02 | XSBP | 281727 |
| 11/02 | XSBL | 808233 | 08/02 | XSHG | 935804 |
| 10/02 | XSHCM | 566283 | 07/02 | XSVL | 371296 |
| 10/02 | XSDT | 805978 | 07/02 | XSBD | 161425 |
| 10/02 | XSCM | 145366 | 07/02 | XSTV | 221227 |
| 09/02 | XSTG | 741078 | | | |
Thống kê loto về nhiều XSMN 12/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 70 | 11 lần | 40 | 12 lần | 41 | 14 lần |
| 13 | 11 lần | 44 | 11 lần | 26 | 13 lần |
| 10 | 10 lần | 08 | 11 lần | 59 | 12 lần |
| 72 | 10 lần | 37 | 11 lần | 15 | 11 lần |
| 69 | 10 lần | 73 | 10 lần | 67 | 10 lần |
Thống kê loto về ít XSMN 12/02/2020
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
| 81 | 1 lần | 18 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 33 | 2 lần | 33 | 1 lần |
| 29 | 1 lần | 45 | 2 lần | 61 | 2 lần |
| 76 | 1 lần | 48 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 49 | 2 lần | 52 | 2 lần |
» Rồng Bạch Kim 666
» Soi cầu XSMB Win2888
» Soi Cầu 24h